BTC/TL₺3.037.885▲ +1.88238%
ETH/TL₺79.608▲ +2.80411%
USD/TRY₺46,2832▲ +0.02%
EUR/TRY₺53,7582▲ +0.35%
GBP/TRY₺62,1921▲ +0.14%
GRAM ALTIN₺6.457,95▲ +2,88%
ÇEYREK₺10.727,00▲ +3,35%
BIST 10014.350,86▲ +2,96%
📈 Sadece Piyasa
● Canlı Borsa 💼
Borsa İstanbul · güncelleme az önce

Tüm Hisseler

Hisse detay/grafik →
Hisse Son (₺) Değişim % Trend Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,13 ▲ +2,43% 60.129.509,54 12:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,36 ▲ +1,82% 38.888.445,34 12:45
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,59 ▲ +2,57% 152.479.944,17 12:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 154,00 ▲ +2,53% 30.958.020,30 12:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,86 ▲ +1,17% 46.645.749,28 12:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 ▲ +2,02% 62.027.521,02 12:45
ADGYO ADRA GMYO 53,55 ▲ +0,28% 15.100.741,65 12:43
AEFES ANADOLU EFES 21,06 ▲ +3,24% 266.851.238,72 12:45
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 ▲ +2,76% 14.399.097,04 12:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,50 ▲ +1,30% 28.408.523,00 12:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,12 ▲ +2,52% 41.980.346,18 12:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 ▲ +2,50% 28.024.376,91 12:45
AGYO ATAKULE GMYO 8,80 ▲ +1,15% 4.764.669,82 12:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,02 ▲ +1,73% 116.190.809,22 12:44
AHSGY AHES GMYO 19,25 ▼ -0,26% 11.848.333,19 12:44
AKBNK AKBANK 77,60 ▲ +6,89% 7.078.465.853,45 12:45
AKCNS AKCANSA 217,30 ▲ +0,09% 38.151.512,20 12:45
AKENR AKENERJI 13,45 ▲ +3,22% 90.349.831,77 12:45
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 ▲ +2,88% 17.797.756,15 12:44
AKFIS AKFEN INSAAT 66,50 ▲ +1,14% 115.531.118,95 12:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,66 ▲ +2,15% 106.250.122,14 12:45
AKGRT AKSIGORTA 7,23 ▲ +1,83% 29.440.102,01 12:45
AKHAN AKHAN UN 34,30 ▲ +1,78% 236.946.848,76 12:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,50 ▲ +2,43% 5.471.976,50 12:44
AKSA AKSA 11,64 ▲ +4,68% 276.417.400,24 12:45
AKSEN AKSA ENERJI 80,80 ▲ +1,19% 110.163.762,65 12:45
AKSGY AKIS GMYO 9,27 ▲ +1,64% 19.167.651,06 12:41
AKSUE AKSU ENERJI 37,24 ▲ +0,87% 14.334.201,94 12:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 ▲ +1,15% 1.722.077,20 12:40
ALARK ALARKO HOLDING 106,50 ▼ -0,47% 572.739.639,60 12:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,97 ▲ +3,10% 147.713.250,77 12:45
ALCAR ALARKO CARRIER 735,00 ▲ +1,66% 6.937.244,50 12:44
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,40 ▲ +0,20% 42.154.995,10 12:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,75 ▲ +0,60% 224.667.542,45 12:45
ALGYO ALARKO GMYO 6,00 ▲ +4,35% 162.097.740,26 12:45
ALKA ALKIM KAGIT 9,79 ▲ +2,51% 12.868.453,29 12:45
ALKIM ALKIM KIMYA 17,98 ▲ +2,28% 19.540.177,02 12:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 349,75 ▲ +0,50% 208.191.789,25 12:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,65 ▲ +3,93% 641.600.343,95 12:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,01 ▲ +0,06% 124.225.919,30 12:45
ALVES ALVES KABLO 2,74 ▲ +2,24% 108.405.384,61 12:45
ANELE ANEL ELEKTRIK 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 ▲ +1,20% 29.833.583,97 12:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,50 ▲ +1,89% 85.017.354,00 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,42 ▲ +1,79% 32.566.748,76 12:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,70 ▲ +3,37% 16.829.772,50 12:44
ARCLK ARCELIK 105,80 ▲ +2,82% 96.003.005,70 12:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,80 ▲ +6,09% 172.023.896,95 12:45
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,70 ▲ +3,13% 15.372.911,56 12:43
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,72 ▲ +2,13% 62.445.042,20 12:45
ARMGD ARMADA GIDA 153,40 ▲ +4,85% 330.783.775,40 12:45
ARSAN ARSAN HOLDING 3,36 ▲ +3,38% 26.848.923,65 12:41
ARTMS ARTEMIS HALI 40,82 ▲ +3,87% 97.987.376,46 12:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,25 ▲ +2,74% 17.232.793,53 12:45
ASELS ASELSAN 374,25 ▲ +0,81% 4.301.066.129,50 12:45
ASGYO ASCE GMYO 11,80 ▲ +1,99% 25.965.074,79 12:45
ASTOR ASTOR ENERJI 285,50 ▲ +7,53% 9.751.399.123,50 12:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,80 ▲ +1,56% 13.641.512,55 12:44
ATAGY ATA GMYO 12,30 ▲ +1,07% 637.470,30 12:40
ATAKP ATAKEY PATATES 55,60 ▲ +0,91% 9.008.487,15 12:44
ATATP ATP YAZILIM 238,10 ▼ -1,85% 194.686.285,55 12:45
ATATR ATA TURIZM 18,69 ▲ +3,55% 489.481.533,02 12:45
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,50 ▲ +1,53% 229.845,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,68 ▲ +1,86% 4.110.190,77 12:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 ▲ +0,00% 138.380,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,45 ▲ +5,46% 83.943.574,36 12:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,68 ▲ +1,18% 72.145.242,42 12:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 ▲ +2,06% 19.151.506,65 12:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,15 ▲ +1,31% 21.849.241,30 12:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,02 ▲ +0,17% 6.165.190,65 12:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 623,00 ▲ +2,81% 72.707.706,00 12:45
AYDEM AYDEM ENERJI 25,26 ▲ +0,16% 31.438.609,88 12:44
AYEN AYEN ENERJI 38,38 ▼ -0,16% 36.036.452,98 12:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,12 ▲ +3,32% 715.212,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 225,80 ▲ +1,21% 45.460.883,90 12:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,46 ▲ +2,06% 55.592.390,38 12:45
BAGFS BAGFAS 26,72 ▲ +1,91% 13.488.596,96 12:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,00 ▲ +0,79% 18.365.619,20 12:43
BAKAB BAK AMBALAJ 47,50 ▲ +0,89% 7.643.024,56 12:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,10 ▲ +2,01% 197.506,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,72 ▲ +2,93% 39.608.987,67 12:45
BANVT BANVIT 151,00 ▼ -0,33% 19.533.739,30 12:44
BARMA BAREM AMBALAJ 74,30 ▲ +1,64% 112.314.445,35 12:45
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 ▼ -0,63% 29.987,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,45 ▲ +2,54% 9.127.097,52 12:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,22 ▲ +1,36% 22.727.080,35 12:45
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 ▲ +2,70% 10.306.362,55 12:44
BERA BERA HOLDING 18,32 ▲ +5,96% 234.507.335,69 12:45
BESLR BESLER GIDA 14,12 ▲ +0,79% 34.308.181,68 12:44
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,32 ▼ -2,85% 728.190.858,90 12:45
BEYAZ BEYAZ FILO 27,50 ▲ +2,38% 6.784.792,70 12:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 ▲ +2,64% 22.403.725,70 12:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,66 ▲ +2,87% 35.425.890,56 12:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,82 ▲ +1,64% 17.117.211,81 12:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 53,35 ▼ -1,39% 13.535.161,75 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,40 ▲ +1,50% 31.254.837,60 12:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 391,00 ▲ +2,89% 2.409.569.377,00 12:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,00 ▲ +4,18% 37.875.798,00 12:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,12 ▲ +2,24% 101.671.121,27 12:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,64 ▼ -0,34% 46.380.201,42 12:45
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 ▲ +1,71% 6.036.230,02 12:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 ▲ +1,26% 41.404.545,83 12:44
BLCYT BILICI YATIRIM 25,58 ▲ +3,90% 121.124.200,48 12:44
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,42 ▲ +0,48% 28.650.156,38 12:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,53 ▲ +1,54% 20.561.974,48 12:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,90 ▲ +2,29% 42.988.189,25 12:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 ▲ +2,41% 10.562.526,93 12:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,16 ▲ +2,68% 49.345.327,67 12:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,45 ▲ +0,74% 46.959.646,16 12:45
BORSK BOR SEKER 6,25 ▲ +1,46% 40.158.367,45 12:44
BOSSA BOSSA 6,50 ▲ +2,20% 7.838.601,45 12:44
BRISA BRISA 92,50 ▲ +3,01% 10.502.279,65 12:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 ▲ +7,27% 2.249.153,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,16 ▲ +2,38% 3.069.894,01 12:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,60 ▲ +0,96% 35.399.013,80 12:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,78 ▲ +2,67% 98.144.515,98 12:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,98 ▲ +0,00% 97.238,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 ▲ +2,57% 746.234.940,50 12:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.038,00 ▲ +2,62% 74.130.902,00 12:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,40 ▲ +2,56% 49.367.923,28 12:44
BTCIM BATI CIMENTO 6,00 ▲ +2,74% 178.749.943,62 12:45
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 ▲ +1,84% 16.759.801,69 12:45
BULGS BULLS GSYO 41,36 ▲ +3,50% 61.799.024,80 12:44
BURCE BURCELIK 43,26 ▲ +2,90% 33.057.147,96 12:44
BURVA BURCELIK VANA 1.000,00 ▲ +0,30% 11.947.742,50 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,60 ▲ +4,41% 129.941.576,10 12:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,52 ▲ +2,12% 11.884.929,44 12:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 ▲ +2,07% 266.301.413,19 12:45
CASA CASA EMTIA PETROL 83,85 ▲ +2,26% 261.695,85 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,60 ▲ +1,07% 21.189.151,26 12:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,65 ▲ +1,39% 165.191.664,45 12:45
CELHA CELIK HALAT 14,76 ▼ -0,54% 90.175.491,19 12:45
CEMAS CEMAS DOKUM 4,93 ▼ -0,40% 102.347.253,78 12:45
CEMTS CEMTAS 10,46 ▲ +2,05% 10.946.050,21 12:44
CEMZY CEM ZEYTIN 14,80 ▲ +5,71% 412.548.137,09 12:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,96 ▲ +2,53% 14.461.035,28 12:44
CGCAM CAGDAS CAM 45,34 ▲ +0,31% 108.211.004,72 12:45
CIMSA CIMSA 51,65 ▲ +3,09% 121.661.041,45 12:44
CLEBI CELEBI 1.721,00 ▲ +3,67% 79.688.240,00 12:45
CMBTN CIMBETON 1.552,00 ▲ +2,71% 8.043.631,00 12:44
CMENT CIMENTAS 297,00 ▲ +2,59% 310.662,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 ▲ +3,99% 13.714.469,43 12:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,40 ▲ +0,26% 3.295.166,90 12:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,02 ▼ -1,16% 70.854.283,36 12:45
CRFSA CARREFOURSA 149,90 ▲ +1,35% 33.404.011,70 12:45
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,62 ▲ +2,16% 11.973.989,86 12:45
CVKMD CVK MADEN 43,50 ▲ +8,16% 770.193.049,76 12:45
CWENE CW ENERJI 38,38 ▲ +6,08% 331.478.977,24 12:45
DAGI DAGI GIYIM 7,91 ▲ +4,35% 52.979.300,17 12:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,74 ▲ +0,75% 1.072.162.547,20 12:45
DARDL DARDANEL 2,15 ▲ +1,42% 11.451.886,75 12:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,12 ▲ +1,00% 37.670.382,15 12:44
DENGE DENGE HOLDING 2,47 ▲ +9,78% 44.838.888,68 12:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,39 ▲ +1,06% 24.178.585,53 12:44
DERIM DERIMOD 42,40 ▼ -0,09% 16.765.622,06 12:44
DESA DESA DERI 12,33 ▲ +1,40% 5.951.242,89 12:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,56 ▲ +2,01% 9.018.250,94 12:45
DEVA DEVA HOLDING 66,20 ▲ +1,77% 22.291.977,40 12:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,60 ▲ +0,43% 28.447.875,20 12:41
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 ▲ +10,00% 5.320.810,18 12:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,75 ▼ -2,02% 19.601.170,27 12:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,14 ▲ +0,61% 174.822,70 09:55
DITAS DITAS BDY 41,86 ▼ -0,52% 41.639.253,94 12:45
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 ▲ +0,82% 28.209.724,19 12:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,79 ▲ +6,22% 482.515.960,14 12:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,63 ▲ +0,94% 6.164.158,15 12:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 ▲ +9,91% 252.239.594,54 12:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,50 ▲ +1,50% 153.547.776,60 12:45
DOCO DO-CO 11.432,50 ▲ +5,03% 91.378.802,50 12:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,28 ▲ +1,18% 21.584.980,44 12:45
DOFRB DOF ROBOTIK 155,40 ▲ +1,11% 303.363.704,80 12:45
DOGUB DOGUSAN 95,35 ▼ -3,10% 21.919.223,85 12:45
DOHOL DOGAN HOLDING 22,76 ▲ +3,83% 164.128.411,32 12:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,62 ▲ +3,66% 10.158.007,18 12:45
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.637,50 ▲ +0,96% 250.235.562,50 12:45
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 113,20 ▲ +6,39% 96.494.075,40 12:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,36 ▲ +3,08% 5.883.281,74 12:45
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,98 ▲ +1,37% 15.077.462,15 12:45
DYOBY DYO BOYA 15,19 ▲ +1,81% 19.088.468,35 12:44
DZGYO DENIZ GMYO 8,63 ▲ +2,13% 10.755.176,89 12:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,60 ▲ +1,41% 22.526.934,70 12:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,55 ▲ +4,57% 254.566.198,20 12:45
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,66 ▲ +2,11% 91.150.043,64 12:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,00 ▲ +1,76% 39.893.175,00 12:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,96 ▲ +2,16% 409.318.347,52 12:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,38 ▲ +1,79% 8.795.859,48 12:42
EFOR EFOR YATIRIM 13,89 ▲ +3,27% 455.224.335,43 12:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.727,50 ▲ +1,87% 75.205.160,00 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,12 ▲ +2,34% 32.525.479,92 12:45
EGEPO NASMED EGEPOL 19,09 ▲ +2,25% 16.299.812,16 12:45
EGGUB EGE GUBRE 110,70 ▲ +3,17% 47.407.874,30 12:44
EGPRO EGE PROFIL 40,90 ▲ +8,83% 127.444.970,10 12:45
EGSER EGE SERAMIK 3,21 ▼ -0,31% 9.115.365,93 12:44
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 62,50 ▼ -2,34% 744.843.251,30 12:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 ▲ +4,67% 1.342.687.526,92 12:45
EKIZ EKIZ KIMYA 82,40 ▲ +0,00% 214.404,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,70 ▲ +3,36% 95.693.655,47 12:45
EKSUN EKSUN GIDA 7,27 ▲ +0,41% 15.092.364,42 12:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,74 ▼ -0,21% 42.245.993,46 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,26 ▲ +2,11% 48.912.915,48 12:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 ▲ +1,57% 46.980,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 133,10 ▲ +3,58% 426.142.204,30 12:45
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,51 ▼ -1,22% 209.790.291,49 12:45
ENERY ENERYA ENERJI 10,12 ▲ +6,98% 803.362.705,63 12:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,80 ▲ +2,18% 118.230.497,70 12:45
ENKAI ENKA INSAAT 95,10 ▲ +2,26% 700.345.193,05 12:45
ENPRA ENPARA BANK 72,50 ▲ +3,42% 183.352,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,73 ▼ -6,44% 592.701.406,20 12:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,96 ▲ +2,69% 46.001.492,54 12:45
EPLAS EGEPLAST 6,32 ▲ +0,32% 38.106.978,90 12:44
ERBOS ERBOSAN 188,30 ▲ +2,00% 2.557.435,70 12:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,10 ▲ +1,90% 29.406.685,30 12:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,04 ▲ +1,73% 2.526.819.916,44 12:45
ERSU ERSU GIDA 28,04 ▲ +1,23% 4.603.796,58 12:45
ESCAR ESCAR FILO 47,38 ▲ +2,87% 58.024.693,84 12:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,73 ▲ +0,88% 157.002.854,42 12:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 ▲ +2,67% 82.853.346,01 12:45
ETILR ETILER GIDA 5,33 ▲ +2,90% 32.512.979,63 12:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,59 ▼ -4,40% 17.545.991,28 12:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 ▲ +0,00% 1.066.878,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,56 ▲ +1,81% 5.787.103,25 12:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 98,70 ▲ +3,79% 2.058.124.782,35 12:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,67 ▲ +2,41% 75.745.216,94 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 6,20 ▼ -1,27% 1.308.998,02 12:44
EYGYO EYG GMYO 2,49 ▲ +2,47% 16.599.390,10 12:44
FADE FADE GIDA 17,74 ▲ +1,37% 58.176.040,93 12:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 ▲ +1,52% 217.272.058,72 12:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,64 ▼ -0,58% 8.102.401,53 12:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 ▲ +1,77% 10.465.253,00 12:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,45 ▲ +1,49% 54.362.286,69 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,29 ▲ +0,88% 38.390.848,73 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,65 ▲ +1,21% 47.113.220,75 12:45
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,95 ▲ +0,68% 31.760.215,87 12:44
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 46,08 ▲ +2,45% 635.166.714,02 12:45
FROTO FORD OTOSAN 89,45 ▲ +3,17% 1.416.119.849,70 12:45
FZLGY FUZUL GMYO 18,14 ▲ +1,06% 500.775.582,86 12:45
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 ▲ +3,75% 3.548.367.523,10 12:45
GARFA GARANTI FAKTORING 32,16 ▲ +2,03% 16.375.813,78 12:44
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 ▼ -0,25% 930.204,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 ▲ +1,27% 25.517.803,33 12:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,44 ▲ +2,20% 66.538.948,72 12:45
GENIL GEN ILAC 8,60 ▲ +9,97% 172.884.350,69 12:42
GENKM GENTAS KIMYA 21,38 ▲ +0,56% 707.756.050,54 12:45
GENTS GENTAS 7,17 ▲ +4,52% 53.650.372,43 12:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,72 ▲ +1,33% 84.288.762,18 12:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,60 ▼ -0,17% 902.301.664,70 12:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,90 ▲ +1,55% 38.470.417,30 12:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 ▲ +0,96% 1.690.777,24 12:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,70 ▲ +2,98% 23.733.155,55 12:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,20 ▲ +3,08% 406.053.885,70 12:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,30 ▲ +3,13% 17.991.035,14 12:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,39 ▲ +1,55% 52.873.484,73 12:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,26 ▼ -0,09% 54.151.587,94 12:45
GOKNR GOKNUR GIDA 26,82 ▼ -0,15% 252.091.328,72 12:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,25 ▲ +1,61% 20.296.022,25 12:43
GOODY GOOD-YEAR 16,25 ▲ +2,72% 20.718.987,61 12:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,14 ▲ +2,82% 29.194.242,52 12:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,13 ▲ +1,81% 2.198.109,93 12:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 ▲ +3,44% 100.299.194,75 12:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,10 ▲ +0,47% 225.292.951,00 12:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,75 ▲ +4,09% 192.748.747,39 12:45
GSDHO GSD HOLDING 6,38 ▲ +4,76% 284.856.373,19 12:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 ▲ +0,94% 47.549.513,05 12:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 497,00 ▲ +3,81% 657.031.905,50 12:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.189,00 ▼ -2,06% 142.007.722,00 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 ▲ +1,51% 67.027.987,20 12:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,80 ▲ +2,83% 181.488.170,60 12:44
HALKB T. HALK BANKASI 46,96 ▲ +3,07% 1.387.771.598,58 12:45
HATEK HATAY TEKSTIL 16,18 ▲ +1,38% 9.037.394,69 12:44
HATSN HATSAN GEMI 55,10 ▲ +3,47% 149.126.210,40 12:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 ▲ +3,13% 39.957.372,84 12:45
HEDEF HEDEF HOLDING 114,50 ▼ -0,43% 31.075.603,90 12:44
HEKTS HEKTAS 4,01 ▲ +3,08% 636.082.912,66 12:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,92 ▲ +1,16% 23.541.419,80 12:45
HLGYO HALK GMYO 6,51 ▲ +3,50% 198.274.710,92 12:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,55 ▲ +1,44% 38.255.633,30 12:45
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 114,10 ▲ +1,06% 217.215.922,40 12:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,70 ▲ +3,47% 9.484.084,92 12:44
HUBVC HUB GIRISIM 3,12 ▲ +2,30% 3.992.796,68 12:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 ▲ +0,80% 39.668.793,87 12:45
HURGZ HURRIYET GZT. 7,15 ▲ +2,14% 26.678.607,57 12:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,88 ▲ +1,16% 54.371.146,02 12:45
ICUGS ICU GIRISIM 5,34 ▲ +4,09% 114.410.870,18 12:45
IDGYO IDEALIST GMYO 4,93 ▼ -1,20% 3.136.170,52 12:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,10 ▲ +0,48% 309.685.454,90 12:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 93,75 ▼ -1,26% 45.924.986,65 12:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 ▲ +1,45% 1.870.831,86 12:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 ▲ +2,24% 20.676.093,99 12:45
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 ▲ +4,13% 87.727.078,31 12:45
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,26 ▲ +13,04% 15.969.667,84 12:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 ▲ +4,95% 44.045.382,37 12:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 ▲ +2,47% 5.052.347,20 12:43
IMASM IMAS MAKINA 3,10 ▲ +1,31% 31.068.078,87 12:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,52 ▲ +2,40% 78.272.938,34 12:44
INFO INFO YATIRIM 4,06 ▲ +1,25% 42.883.087,19 12:44
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 ▲ +2,54% 12.740.136,00 12:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 249,70 ▲ +10,00% 1.537.902,30 09:55
INTEM INTEMA 265,75 ▲ +1,63% 6.164.529,50 12:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,14 ▲ +1,88% 18.712.348,42 12:44
INVES INVESTCO HOLDING 705,00 ▲ +7,55% 133.946.186,50 12:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,80 ▲ +1,08% 128.431,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,94 ▲ +4,40% 4.377.650.340,48 12:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,60 ▲ +0,76% 44.333.580,70 12:45
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 ▲ +1,83% 10.526.768,69 12:44
ISGSY IS GIRISIM 114,00 ▲ +9,93% 129.159.944,00 12:40
ISGYO IS GMYO 20,82 ▲ +2,76% 45.613.763,56 12:44
ISKPL ISIK PLASTIK 8,64 ▼ -4,00% 690.276.958,75 12:45
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,38 ▲ +3,32% 227.020.594,86 12:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 ▲ +1,18% 3.296.508,05 12:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 ▲ +1,76% 11.977.918,68 12:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,97 ▲ +3,53% 224.774.487,77 12:45
IZFAS IZMIR FIRCA 62,10 ▲ +0,73% 163.282.773,70 12:45
