| Döviz (Serbest) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD USD Dolar | 493.262,00 | 493.386,00 | ▼ %-12,00 |
EUR EUR Euro | 551.702,00 | 551.782,00 | ▼ %-85,00 |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 649.382,00 | 652.637,00 | ▲ %9,00 |
CHF CHF İsviçre Frangı | 591.679,00 | 591.920,00 | ▼ %-30,00 |
CAD CAD Kanada Doları | 344.222,00 | 345.948,00 | ▲ %8,00 |
RUB RUB Rus Rublesi | 5.818,00 | 5.848,00 | ▲ %144,00 |
AED AED B.A.E. Dirhemi | 134.271,00 | 134.387,00 | ▲ %17,00 |
AUD AUD Avustralya Doları | 342.040,00 | 343.754,00 | ▼ %-10,00 |
DKK DKK Danimarka Kronu | 73.395,00 | 73.763,00 | ▼ %-12,00 |
SEK SEK İsveç Kronu | 48.989,00 | 49.235,00 | ▼ %-12,00 |
NOK NOK Norveç Kronu | 51.381,00 | 51.639,00 | ▲ %17,00 |
JPY JPY 100 Japon Yeni | 309.532,00 | 311.084,00 | ▼ %-6,00 |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | 15.815,00 | 15.869,00 | ▲ %13,00 |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | 29.672,00 | 29.820,00 | ▼ %-4,00 |
ALL ALL Arnavutluk Leki | 6.027,00 | 6.028,00 | ▼ %-15,00 |
ARS ARS Arjantin Pesosu | 325,00 | 325,00 | %0,00 |
AZN AZN Azerbaycan Manatı | 291.140,00 | 291.140,00 | ▲ %6,00 |
BAM BAM Bosna-Hersek Markı | 282.017,00 | 282.056,00 | %0,00 |
BGN BGN Bulgar Levası | 280.729,00 | 283.441,00 | %0,00 |
BHD BHD Bahreyn Dinarı | 13.007,00 | 13.072,00 | ▲ %17,00 |
BRL BRL Brezilya Reali | 98.473,00 | 98.967,00 | ▲ %16,00 |
BYR BYR Belarus Rublesi | 2,00 | 2,00 | %0,00 |
CLP CLP Şili Pesosu | 503,00 | 506,00 | %0,00 |
CNY CNY Çin Yuanı | 73.680,00 | 73.706,00 | ▲ %11,00 |
COP COP Kolombiya Pesosu | 154,00 | 154,00 | ▲ %17,00 |
CRC CRC Kostarika Kolonu | 1.083,00 | 1.083,00 | ▼ %-9,00 |
CSK CSK Çek Korunası | 22.611,00 | 22.617,00 | ▼ %-12,00 |
DZD DZD Cezayir Dinarı | 3.664,00 | 3.665,00 | %0,00 |
EGP EGP Mısır Lirası | 9.380,00 | 9.380,00 | ▼ %-44,00 |
GEL GEL Gürcistan Larisi | 189.621,00 | 190.572,00 | ▲ %55,00 |
HKD HKD Hong Kong Doları | 62.859,00 | 62.869,00 | ▲ %12,00 |
HRK HRK Hırvat Kunası | 34.425,00 | 34.632,00 | %0,00 |
HUF HUF Macar Forinti | 1.511,00 | 1.511,00 | ▼ %-17,00 |
IDR IDR Endonezya Rupiahi | 28,00 | 28,00 | %0,00 |
ILS ILS İsrail Şekeli | 159.620,00 | 160.420,00 | ▼ %-44,00 |
INR INR Hindistan Rupisi | 5.118,00 | 5.143,00 | ▲ %113,00 |
IQD IQD Irak Dinarı | 325,00 | 325,00 | ▼ %-31,00 |
IRR IRR İran Riyali | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
ISK ISK İzlanda Kronası | 4.052,00 | 4.053,00 | ▲ %22,00 |
JOD JOD Ürdün Dinarı | 692.693,00 | 696.165,00 | ▲ %16,00 |
KRW KRW Güney Kore Wonu | 370,00 | 370,00 | ▲ %73,00 |
KZT KZT Kazak Tengesi | 1.094,00 | 1.094,00 | ▲ %69,00 |
LBP LBP Lübnan Lirası | 6,00 | 6,00 | %0,00 |
LKR LKR Sri Lanka Rupisi | 1.492,00 | 1.492,00 | %0,00 |
LTL LTL Litvanya Litası | 9.740,00 | 9.760,00 | %0,00 |
LVL LVL Letonya Latsı | 54.011,00 | 54.364,00 | %0,00 |
LYD LYD Libya Dinarı | 76.399,00 | 76.782,00 | ▲ %11,00 |
MAD MAD Fas Dirhemi | 50.775,00 | 50.779,00 | ▲ %27,00 |
MDL MDL Moldovya Leusu | 27.597,00 | 27.600,00 | ▼ %-12,00 |
MKD MKD Makedon Dinarı | 8.962,00 | 8.964,00 | %0,00 |
MXN MXN Meksika Pesosu | 26.872,00 | 27.007,00 | ▲ %92,00 |
MYR MYR Malezya Ringgiti | 120.488,00 | 120.488,00 | ▲ %10,00 |
NZD NZD Yeni Zelanda Doları | 275.998,00 | 276.066,00 | ▼ %-17,00 |
OMR OMR Umman Riyali | 12.829,00 | 12.831,00 | ▲ %46,00 |
PEN PEN Peru İnti | 143.224,00 | 143.259,00 | ▼ %-56,00 |
PHP PHP Filipinler Pesosu | 7.824,00 | 7.863,00 | ▲ %3,00 |
PKR PKR Pakistan Rupisi | 1.727,00 | 1.839,00 | ▼ %-16,00 |
PLN PLN Polonya Zlotisi | 125.089,00 | 125.716,00 | ▼ %-10,00 |
QAR QAR Katar Riyali | 130.106,00 | 140.055,00 | ▲ %387,00 |
RON RON Romanya Leyi | 102.809,00 | 103.324,00 | ▼ %-8,00 |
RSD RSD Sırbistan Dinarı | 4.696,00 | 4.701,00 | ▼ %-38,00 |
SAR SAR S. Arabistan Riyali | 131.326,00 | 131.364,00 | ▲ %12,00 |
SGD SGD Singapur Doları | 385.151,00 | 385.246,00 | ▲ %12,00 |
SYP SYP Suriye Lirası | 4.043,00 | 4.044,00 | ▲ %13,00 |
THB THB Tayland Bahtı | 14.677,00 | 14.680,00 | ▼ %-38,00 |
TND TND Tunus Dinarı | 164.861,00 | 164.900,00 | ▼ %-15,00 |
TWD TWD Yeni Tayvan Doları | 15.448,00 | 15.452,00 | ▼ %-12,00 |
UAH UAH Ukrayna Grivnası | 10.950,00 | 10.950,00 | ▼ %-20,00 |
UYU UYU Uruguay Pesosu | 12.261,00 | 12.264,00 | ▼ %-29,00 |
| Altın & Maden (Kapalıçarşı) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRA GRAM-ALTIN Gram Altın | 6,55 | 6,63 | ▼ %-59,00 |
CEY CEYREK-ALTIN Çeyrek Altın | 10,73 | 10,81 | ▼ %-59,00 |
YAR YARIM-ALTIN Yarım Altın | 21,46 | 21,61 | ▼ %-59,00 |
TAM TAM-ALTIN Tam Altın | 42,80 | 43,10 | ▼ %-59,00 |
GRE GREMSE-ALTIN Gremse Altın | 106,16 | 107,24 | ▼ %-59,00 |
HAS HAS-ALTIN Has Altın | 6,58 | 6,61 | ▼ %-59,00 |
CEY CEYREK-ALTIN-ESKI Çeyrek Altın Eski | 10,60 | 10,67 | ▼ %-59,00 |
YAR YARIM-ALTIN-ESKI Yarım Altın Eski | 21,08 | 21,24 | ▼ %-59,00 |
TAM TAM-ALTIN-ESKI Tam Altın Eski | 42,25 | 42,51 | ▼ %-59,00 |
22- 22-AYAR-BILEZIK 22 Ayar Bilezik | 5,99 | 6,20 | ▼ %-59,00 |
GRE GREMSE-ALTIN-ESKI Gremse Altın Eski | 105,31 | 106,25 | ▼ %-59,00 |
ATA ATA-ALTIN Ata Altın | 43,54 | 44,19 | ▼ %-59,00 |
ATA ATA-ALTIN-ESKI Ata Altın Eski | 43,53 | 43,83 | ▼ %-67,00 |
14- 14-AYAR-ALTIN 14 Ayar Altın | 3,60 | 4,80 | ▼ %-53,00 |
GUM GUMUS-GRAM Gümüş Gram | 893.870,00 | 967.700,00 | ▼ %-46,00 |
Kaynak: serbest piyasa/kapalıçarşı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır; alım-satımda kurum kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.