| Döviz (Serbest) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD USD Dolar | 48,21 | 48,22 | ▼ %-0,09 |
EUR EUR Euro | 56,20 | 56,23 | ▼ %-0,28 |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 65,09 | 65,42 | ▼ %-0,03 |
CHF CHF İsviçre Frangı | 59,52 | 59,82 | ▼ %-0,07 |
CAD CAD Kanada Doları | 34,58 | 34,76 | ▲ %0,03 |
RUB RUB Rus Rublesi | 0,56 | 0,56 | ▲ %0,09 |
AED AED B.A.E. Dirhemi | 13,04 | 13,11 | ▲ %0,01 |
AUD AUD Avustralya Doları | 34,47 | 34,64 | ▲ %0,01 |
DKK DKK Danimarka Kronu | 7,46 | 7,50 | ▼ %-0,07 |
SEK SEK İsveç Kronu | 5,03 | 5,05 | ▼ %-0,11 |
NOK NOK Norveç Kronu | 5,14 | 5,16 | ▼ %-0,03 |
JPY JPY 100 Japon Yeni | 30,02 | 30,17 | ▼ %-0,11 |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | 155,21 | 155,99 | ▼ %-0,03 |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | 2,99 | 3,01 | ▼ %-0,02 |
ALL ALL Arnavutluk Leki | 0,61 | 0,61 | %0,00 |
ARS ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
AZN AZN Azerbaycan Manatı | 28,44 | 28,44 | ▲ %0,08 |
BAM BAM Bosna-Hersek Markı | 28,69 | 28,69 | %0,00 |
BGN BGN Bulgar Levası | 28,61 | 28,89 | %0,00 |
BHD BHD Bahreyn Dinarı | 127,06 | 127,69 | %0,00 |
BRL BRL Brezilya Reali | 9,28 | 9,33 | ▼ %-0,03 |
BYR BYR Belarus Rublesi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
CLP CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
CNY CNY Çin Yuanı | 7,16 | 7,16 | ▼ %-0,02 |
COP COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▲ %0,14 |
CRC CRC Kostarika Kolonu | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
CSK CSK Çek Korunası | 2,31 | 2,32 | ▼ %-0,05 |
DZD DZD Cezayir Dinarı | 0,36 | 0,36 | %0,00 |
EGP EGP Mısır Lirası | 0,96 | 0,96 | %0,00 |
GEL GEL Gürcistan Larisi | 18,43 | 18,52 | %0,00 |
HKD HKD Hong Kong Doları | 6,11 | 6,14 | ▼ %-0,02 |
HRK HRK Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | %0,00 |
HUF HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▼ %-0,01 |
IDR IDR Endonezya Rupiahi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ILS ILS İsrail Şekeli | 16,15 | 16,23 | ▼ %-0,05 |
INR INR Hindistan Rupisi | 0,50 | 0,50 | ▼ %-0,04 |
IQD IQD Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | %0,00 |
IRR IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ISK ISK İzlanda Kronası | 0,40 | 0,40 | %0,00 |
JOD JOD Ürdün Dinarı | 67,57 | 67,91 | %0,00 |
KRW KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | ▲ %0,40 |
KZT KZT Kazak Tengesi | 0,10 | 0,10 | ▲ %0,10 |
LBP LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
LKR LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
LTL LTL Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | %0,00 |
LVL LVL Letonya Latsı | 5,40 | 5,44 | %0,00 |
LYD LYD Libya Dinarı | 7,56 | 7,60 | %0,00 |
MAD MAD Fas Dirhemi | 5,20 | 5,20 | %0,00 |
MDL MDL Moldovya Leusu | 2,81 | 2,81 | %0,00 |
MKD MKD Makedon Dinarı | 0,91 | 0,91 | %0,00 |
MXN MXN Meksika Pesosu | 2,82 | 2,84 | ▼ %-0,02 |
MYR MYR Malezya Ringgiti | 11,92 | 11,92 | %0,00 |
NZD NZD Yeni Zelanda Doları | 28,54 | 28,68 | ▲ %0,13 |
OMR OMR Umman Riyali | 124,91 | 124,91 | %0,00 |
PEN PEN Peru İnti | 14,35 | 14,35 | %0,00 |
PHP PHP Filipinler Pesosu | 0,77 | 0,77 | ▼ %-0,26 |
PKR PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,17 | %0,00 |
PLN PLN Polonya Zlotisi | 12,86 | 12,93 | ▼ %-0,05 |
QAR QAR Katar Riyali | 13,14 | 13,21 | %0,00 |
RON RON Romanya Leyi | 10,61 | 10,66 | ▼ %-0,06 |
RSD RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | %0,00 |
SAR SAR S. Arabistan Riyali | 12,76 | 12,82 | %0,00 |
SGD SGD Singapur Doları | 37,69 | 37,88 | ▲ %0,03 |
SYP SYP Suriye Lirası | 0,39 | 0,39 | %0,00 |
THB THB Tayland Bahtı | 1,47 | 1,47 | %0,00 |
TND TND Tunus Dinarı | 16,54 | 16,62 | ▼ %-0,03 |
TWD TWD Yeni Tayvan Doları | 1,51 | 1,52 | %0,00 |
UAH UAH Ukrayna Grivnası | 1,07 | 1,08 | ▼ %-0,01 |
UYU UYU Uruguay Pesosu | 1,20 | 1,20 | %0,00 |
TRY TRY Türk Lirası | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| Altın & Maden (Kapalıçarşı) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRA GRAM-ALTIN Gram Altın | 6.992,61 | 7.080,53 | ▼ %-0,69 |
CEY CEYREK-ALTIN Çeyrek Altın | 11.420,00 | 11.552,00 | ▼ %-0,69 |
YAR YARIM-ALTIN Yarım Altın | 22.875,00 | 23.096,00 | ▼ %-0,69 |
TAM TAM-ALTIN Tam Altın | 45.434,00 | 46.022,00 | ▼ %-0,69 |
GRE GREMSE-ALTIN Gremse Altın | 113.147,00 | 114.667,00 | ▼ %-0,69 |
HAS HAS-ALTIN Has Altın | 7.027,75 | 7.066,40 | ▼ %-0,69 |
CEY CEYREK-ALTIN-ESKI Çeyrek Altın Eski | 11.216,00 | 11.347,00 | ▼ %-0,68 |
YAR YARIM-ALTIN-ESKI Yarım Altın Eski | 22.433,00 | 22.658,00 | ▼ %-0,69 |
TAM TAM-ALTIN-ESKI Tam Altın Eski | 44.865,00 | 45.386,00 | ▼ %-0,69 |
22- 22-AYAR-BILEZIK 22 Ayar Bilezik | 6.393,25 | 6.622,41 | ▼ %-0,69 |
GRE GREMSE-ALTIN-ESKI Gremse Altın Eski | 112.163,00 | 113.536,00 | ▼ %-0,69 |
ATA ATA-ALTIN Ata Altın | 46.243,00 | 46.800,00 | ▼ %-0,69 |
ATA ATA-ALTIN-ESKI Ata Altın Eski | 46.243,00 | 46.729,00 | ▼ %-0,69 |
14- 14-AYAR-ALTIN 14 Ayar Altın | 3.845,54 | 5.093,16 | ▼ %-0,62 |
GUM GUMUS Gümüş | 100,66 | 107,55 | ▼ %-0,86 |
Kaynak: serbest piyasa/kapalıçarşı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır; alım-satımda kurum kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.