| Döviz (Serbest) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD USD Dolar | 46,25 | 46,29 | %0,00 |
EUR EUR Euro | 53,53 | 53,60 | %0,00 |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 61,85 | 62,16 | ▲ %0,01 |
CHF CHF İsviçre Frangı | 57,90 | 58,20 | ▲ %0,20 |
CAD CAD Kanada Doları | 32,98 | 33,15 | ▼ %-0,01 |
RUB RUB Rus Rublesi | 0,64 | 0,64 | ▲ %0,14 |
AED AED B.A.E. Dirhemi | 12,59 | 12,60 | %0,00 |
AUD AUD Avustralya Doları | 32,52 | 32,68 | ▲ %0,02 |
DKK DKK Danimarka Kronu | 7,14 | 7,18 | ▲ %0,01 |
SEK SEK İsveç Kronu | 4,88 | 4,91 | ▼ %-0,25 |
NOK NOK Norveç Kronu | 4,85 | 4,87 | ▼ %-0,01 |
JPY JPY 100 Japon Yeni | 28,80 | 28,94 | %0,00 |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | 149,59 | 150,34 | ▲ %0,07 |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | 2,83 | 2,85 | ▲ %0,06 |
ALL ALL Arnavutluk Leki | 0,56 | 0,56 | %0,00 |
ARS ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
AZN AZN Azerbaycan Manatı | 27,58 | 27,58 | ▲ %0,02 |
BAM BAM Bosna-Hersek Markı | 27,24 | 27,24 | %0,00 |
BGN BGN Bulgar Levası | 27,05 | 27,35 | %0,00 |
BHD BHD Bahreyn Dinarı | 122,38 | 122,99 | %0,00 |
BRL BRL Brezilya Reali | 9,12 | 9,17 | ▲ %0,01 |
BYR BYR Belarus Rublesi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
CLP CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
CNY CNY Çin Yuanı | 6,82 | 6,86 | ▲ %0,01 |
COP COP Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | %0,00 |
CRC CRC Kostarika Kolonu | 0,10 | 0,10 | %0,00 |
CSK CSK Çek Korunası | 2,21 | 2,22 | ▼ %-0,01 |
DZD DZD Cezayir Dinarı | 0,35 | 0,35 | %0,00 |
EGP EGP Mısır Lirası | 0,89 | 0,89 | %0,00 |
GEL GEL Gürcistan Larisi | 17,41 | 17,50 | %0,00 |
HKD HKD Hong Kong Doları | 5,92 | 5,92 | %0,00 |
HRK HRK Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | %0,00 |
HUF HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▲ %0,01 |
IDR IDR Endonezya Rupiahi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ILS ILS İsrail Şekeli | 15,78 | 15,86 | ▼ %-0,08 |
INR INR Hindistan Rupisi | 0,49 | 0,49 | %0,00 |
IQD IQD Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | %0,00 |
IRR IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ISK ISK İzlanda Kronası | 0,37 | 0,37 | %0,00 |
JOD JOD Ürdün Dinarı | 65,08 | 65,41 | %0,00 |
KRW KRW Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | ▼ %-0,01 |
KZT KZT Kazak Tengesi | 0,10 | 0,10 | ▼ %-0,01 |
LBP LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
LKR LKR Sri Lanka Rupisi | 0,14 | 0,14 | %0,00 |
LTL LTL Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | %0,00 |
LVL LVL Letonya Latsı | 5,40 | 5,44 | %0,00 |
LYD LYD Libya Dinarı | 7,24 | 7,27 | %0,00 |
MAD MAD Fas Dirhemi | 4,99 | 4,99 | %0,00 |
MDL MDL Moldovya Leusu | 2,67 | 2,67 | %0,00 |
MKD MKD Makedon Dinarı | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
MXN MXN Meksika Pesosu | 2,68 | 2,69 | ▲ %0,04 |
MYR MYR Malezya Ringgiti | 11,40 | 11,40 | %0,00 |
NZD NZD Yeni Zelanda Doları | 26,91 | 27,05 | ▲ %0,21 |
OMR OMR Umman Riyali | 120,32 | 120,33 | %0,00 |
PEN PEN Peru İnti | 13,61 | 13,61 | %0,00 |
PHP PHP Filipinler Pesosu | 0,76 | 0,76 | ▲ %0,22 |
PKR PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,17 | %0,00 |
PLN PLN Polonya Zlotisi | 12,57 | 12,64 | ▲ %0,02 |
QAR QAR Katar Riyali | 12,66 | 12,72 | ▲ %0,20 |
RON RON Romanya Leyi | 10,19 | 10,24 | %0,00 |
RSD RSD Sırbistan Dinarı | 0,46 | 0,46 | %0,00 |
SAR SAR S. Arabistan Riyali | 12,33 | 12,33 | %0,00 |
SGD SGD Singapur Doları | 35,93 | 36,11 | ▼ %-0,01 |
SYP SYP Suriye Lirası | 0,40 | 0,40 | %0,00 |
THB THB Tayland Bahtı | 1,41 | 1,41 | %0,00 |
TND TND Tunus Dinarı | 15,81 | 15,89 | ▲ %0,19 |
TWD TWD Yeni Tayvan Doları | 1,46 | 1,46 | %0,00 |
UAH UAH Ukrayna Grivnası | 1,03 | 1,03 | ▲ %0,01 |
UYU UYU Uruguay Pesosu | 1,15 | 1,15 | %0,00 |
TRY TRY Türk Lirası | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| Altın & Maden (Kapalıçarşı) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRA GRAM-ALTIN Gram Altın | 6.316,77 | 6.397,77 | ▲ %0,13 |
CEY CEYREK-ALTIN Çeyrek Altın | 10.348,00 | 10.453,00 | ▲ %0,12 |
YAR YARIM-ALTIN Yarım Altın | 20.709,00 | 20.887,00 | ▲ %0,13 |
TAM TAM-ALTIN Tam Altın | 41.284,00 | 41.672,00 | ▲ %0,13 |
GRE GREMSE-ALTIN Gremse Altın | 102.846,00 | 104.022,00 | ▲ %0,13 |
HAS HAS-ALTIN Has Altın | 6.348,51 | 6.378,63 | ▲ %0,13 |
CEY CEYREK-ALTIN-ESKI Çeyrek Altın Eski | 10.329,00 | 10.421,00 | ▲ %0,12 |
YAR YARIM-ALTIN-ESKI Yarım Altın Eski | 20.474,00 | 20.645,00 | ▲ %0,22 |
TAM TAM-ALTIN-ESKI Tam Altın Eski | 41.043,00 | 41.354,00 | ▲ %0,29 |
22- 22-AYAR-BILEZIK 22 Ayar Bilezik | 5.775,14 | 6.039,70 | ▲ %0,13 |
GRE GREMSE-ALTIN-ESKI Gremse Altın Eski | 102.528,00 | 103.384,00 | ▲ %0,13 |
ATA ATA-ALTIN Ata Altın | 42.376,00 | 42.725,00 | ▲ %0,13 |
ATA ATA-ALTIN-ESKI Ata Altın Eski | 42.364,00 | 42.648,00 | ▲ %0,10 |
14- 14-AYAR-ALTIN 14 Ayar Altın | 3.465,16 | 4.646,11 | ▲ %0,12 |
GUM GUMUS Gümüş | 99,63 | 107,35 | ▲ %0,07 |
Kaynak: serbest piyasa/kapalıçarşı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır; alım-satımda kurum kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.