| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺6.617,80 | ₺6.618,72 | ▼ | -0,39% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺10.737,00 | ₺10.803,00 | ▲ | +0,41% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺21.475,00 | ₺21.598,00 | ▲ | +0,41% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺42.178,48 | ₺43.010,32 | ▼ | -0,51% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺42.838,00 | ₺43.071,00 | ▲ | +0,41% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺42.870,47 | ₺43.103,95 | ▲ | +0,48% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺5.995,00 | ₺6.042,00 | ▲ | +0,38% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.598,95 | ₺4.795,22 | ▲ | +0,37% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺4.831,00 | ₺4.831,67 | ▼ | -0,39% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.992,54 | ₺6.191,54 | ▲ | +0,41% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺43.496,56 | ₺44.593,52 | ▼ | -0,51% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺42.872,69 | ₺43.106,20 | ▲ | +0,49% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺133.200,00 | ₺133.300,00 | ▼ | -0,63% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺105.446,21 | ₺107.130,00 | ▼ | -0,51% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺213.528,57 | ₺217.690,28 | ▼ | -0,51% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺105.446,21 | ₺107.855,64 | ▼ | -0,51% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺6.584,57 | ₺6.585,46 | ▼ | -0,39% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺42.870,47 | ₺43.103,95 | ▲ | +0,48% |
Fiyatlar serbest piyasa kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.