| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺7.103,64 | ₺7.104,34 | ▼ | -0,26% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺11.456,00 | ₺11.586,00 | ▼ | -0,40% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺22.947,00 | ₺23.165,00 | ▼ | -0,39% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺45.018,14 | ₺45.903,26 | ▼ | -1,20% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺45.576,00 | ₺46.160,00 | ▼ | -0,39% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺45.608,47 | ₺46.192,95 | ▼ | -0,32% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺6.391,24 | ₺6.455,63 | ▼ | -0,84% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.857,81 | ₺5.106,93 | ▼ | -0,35% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.185,66 | ₺5.186,17 | ▼ | -0,26% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺6.413,20 | ₺6.642,32 | ▼ | -0,39% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺46.424,96 | ₺47.592,95 | ▼ | -1,20% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺45.610,69 | ₺46.195,20 | ▼ | -0,32% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺145.750,00 | ₺145.850,00 | ▼ | -1,05% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺112.545,36 | ₺114.335,72 | ▼ | -1,20% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺227.904,35 | ₺232.332,44 | ▼ | -1,20% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺112.545,36 | ₺115.110,16 | ▼ | -1,20% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺7.068,12 | ₺7.068,82 | ▼ | -0,26% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺45.608,47 | ₺46.192,95 | ▼ | -0,32% |
Fiyatlar serbest piyasa kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.