| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $79.829 | ₺3.850.908 | ▲ +1.62438% | |
ETH ETH Ethereum | $2.501 | ₺120.650 | ▲ +0.79505% | |
USD USDT Tether | $1,0002 | ₺48,25 | ▲ +0.24332% | |
BNB BNB BNB | $712,24 | ₺34.358 | ▲ +1.32887% | |
XRP XRP XRP | $1,4250 | ₺68,74 | ▲ +1.65533% | |
USD USDC USDC | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.23652% | |
SOL SOL Solana | $107,27 | ₺5.175 | ▲ +6.31588% | |
TRX TRX TRON | $0,3402 | ₺16,41 | ▲ +1.90416% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0367 | ₺50,01 | ▲ +3.58831% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $83,22 | ₺4.015 | ▲ +2.61628% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0881 | ₺4,2500 | ▲ +1.70294% | |
ZEC ZEC Zcash | $794,15 | ₺38.309 | ▲ +1.93847% | |
RAI RAIN Rain | $0,0173 | ₺0,8329 | ▼ -0.90206% | |
USD USDS USDS | $0,9998 | ₺48,23 | ▲ +0.21763% | |
LIN LINK Chainlink | $11,81 | ₺569,79 | ▲ +2.18212% | |
XMR XMR Monero | $463,83 | ₺22.375 | ▲ +4.62233% | |
LEO LEO LEO Token | $9,4701 | ₺456,83 | ▲ +2.39967% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $73,55 | ₺3.548 | ▲ +1.17648% | |
ADA ADA Cardano | $0,2104 | ₺10,15 | ▲ +0.68883% | |
XLM XLM Stellar | $0,1845 | ₺8,9000 | ▲ +1.42991% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $264,49 | ₺12.759 | ▼ -0.79595% | |
DAI DAI Dai | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.22909% | |
CC CC Canton | $0,1130 | ₺5,4500 | ▼ -3.26175% | |
USD USD1 USD1 | $0,9998 | ₺48,23 | ▲ +0.24444% | |
USD USDE Ethena USDe | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.24849% | |
GRA GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,4080 | ₺67,92 | ▲ +2.16538% | |
LTC LTC Litecoin | $49,30 | ₺2.378 | ▼ -0.44997% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0784 | ₺3,7800 | ▲ +1.15932% | |
USD USDG Global Dollar | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.23522% | |
AVA AVAX Avalanche | $7,4763 | ₺360,65 | ▲ +2.02182% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0003 | ▲ +1.04448% | |
SUI SUI Sui | $0,7647 | ₺36,89 | ▲ +1.98454% | |
UNI UNI Uniswap | $4,6636 | ₺224,97 | ▲ +7.08213% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1356 | ₺54,78 | ▲ +0.23506% | |
CRO CRO Cronos | $0,0589 | ₺2,8400 | ▼ -0.28836% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.22642% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.574 | ₺220.623 | ▼ -0.26841% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.23509% | |
M M MemeCore | $1,1136 | ₺53,72 | ▼ -1.684% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $1,8819 | ₺90,78 | ▲ +1.66352% | |
OKB OKB OKB | $112,90 | ₺5.446 | ▲ +1.1002% | |
TAO TAO Bittensor | $246,47 | ₺11.890 | ▲ +2.13456% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $1,0004 | ₺48,26 | ▲ +0.22624% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1387 | ₺54,93 | ▼ -0.08498% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.577 | ₺220.815 | ▼ -0.3223% | |
AAV AAVE Aave | $126,38 | ₺6.096 | ▲ +1.33085% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0601 | ₺2,9000 | ▲ +3.67521% | |
AST ASTER Aster | $0,7044 | ₺33,98 | ▼ -0.05475% | |
PUM PUMP Pump.fun | $0,0047 | ₺0,2270 | ▲ +3.04003% | |
OND ONDO Ondo | $0,3711 | ₺17,90 | ▲ +0.24825% | |
MNT MNT Mantle | $0,5195 | ₺25,06 | ▲ +1.22523% | |
MOR MORPHO Morpho | $2,5251 | ₺121,81 | ▼ -2.03896% | |
ENA ENA Ethena | $0,1658 | ₺8,0000 | ▲ +11.19117% | |
PEP PEPE Pepe | $0,0000 | ₺0,0002 | ▲ +1.12705% | |
SKY SKY Sky | $0,0680 | ₺3,2800 | ▼ -0.52503% | |
HTX HTX HTX DAO | $0,0000 | ₺0,0001 | ▼ -1.63734% | |
USD USDD USDD | $0,9998 | ₺48,23 | ▲ +0.25642% | |
DOT DOT Polkadot | $0,8725 | ₺42,09 | ▼ -0.03224% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,4017 | ₺19,38 | ▼ -0.41356% | |
BGB BGB Bitget Token | $1,9269 | ₺92,95 | ▲ +0.64558% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺48,24) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.