| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $63.683 | ₺2.947.723 | ▼ -0.808% | |
ETH ETH Ethereum | $1.662 | ₺76.943 | ▼ -0.82739% | |
USD USDT Tether | $0,9981 | ₺46,20 | ▼ -0.00937% | |
BNB BNB BNB | $602,17 | ₺27.873 | ▼ -0.88162% | |
USD USDC USDC | $0,9985 | ₺46,22 | ▼ -0.00269% | |
XRP XRP XRP | $1,1310 | ₺52,35 | ▼ -1.26549% | |
SOL SOL Solana | $67,47 | ₺3.123 | ▼ -0.96314% | |
TRX TRX TRON | $0,3182 | ₺14,73 | ▲ +0.16652% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0165 | ₺47,05 | ▼ -1.00573% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $60,41 | ₺2.796 | ▲ +1.04852% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0862 | ₺3,9900 | ▼ -1.38704% | |
USD USDS USDS | $0,9985 | ₺46,22 | ▼ -0.00799% | |
LEO LEO LEO Token | $9,7165 | ₺449,75 | ▲ +0.43306% | |
RAI RAIN Rain | $0,0130 | ₺0,6026 | ▲ +0.50461% | |
ZEC ZEC Zcash | $425,13 | ₺19.678 | ▲ +3.06094% | |
XMR XMR Monero | $339,67 | ₺15.722 | ▼ -1.18732% | |
CC CC Canton | $0,1601 | ₺7,4100 | ▼ -1.26106% | |
ADA ADA Cardano | $0,1657 | ₺7,6700 | ▼ -3.596% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $51,83 | ₺2.399 | ▼ -0.95427% | |
XLM XLM Stellar | $0,1815 | ₺8,4000 | ▼ -2.76247% | |
LIN LINK Chainlink | $7,8067 | ₺361,35 | ▼ -2.16249% | |
TON TON Toncoin | $1,6944 | ₺78,43 | ▼ -2.86308% | |
USD USDE Ethena USDe | $0,9983 | ₺46,21 | ▼ -0.00896% | |
USD USD1 USD1 | $0,9990 | ₺46,24 | ▼ -0.00105% | |
DAI DAI Dai | $0,9985 | ₺46,22 | ▲ +0.0009% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $198,69 | ₺9.197 | ▼ -4.12171% | |
M M MemeCore | $2,9319 | ₺135,71 | ▼ -0.87352% | |
LTC LTC Litecoin | $44,11 | ₺2.042 | ▲ +0.84686% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0773 | ₺3,5800 | ▼ -0.62304% | |
LAB LAB LAB | $9,7325 | ₺450,49 | ▲ +2.88755% | |
SUI SUI Sui | $0,7482 | ₺34,63 | ▼ -2.21642% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1180 | ₺51,75 | ▲ +0% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0002 | ▼ -2.23055% | |
AVA AVAX Avalanche | $6,4236 | ₺297,33 | ▼ -4.19082% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $0,9985 | ₺46,22 | ▼ -0.02951% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $2,0958 | ₺97,01 | ▼ -0.21558% | |
CRO CRO Cronos | $0,0605 | ₺2,8000 | ▲ +0.95103% | |
USD USDG Global Dollar | $0,9988 | ₺46,23 | ▲ +0.01783% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.207 | ₺194.736 | ▲ +0.09754% | |
TAO TAO Bittensor | $263,87 | ₺12.214 | ▲ +5.12401% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $0,9988 | ₺46,23 | ▲ +0% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1338 | ₺52,48 | ▼ -0.00428% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.217 | ₺195.211 | ▲ +0.11386% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0583 | ₺2,7000 | ▼ -0.67236% | |
MNT MNT Mantle | $0,5522 | ₺25,56 | ▲ +0.0597% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,4982 | ₺23,06 | ▼ -0.13522% | |
OND ONDO Ondo | $0,3448 | ₺15,96 | ▼ -5.47714% | |
AST ASTER Aster | $0,6194 | ₺28,67 | ▼ -3.15004% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $0,9988 | ₺46,23 | ▲ +0.02607% | |
DOT DOT Polkadot | $0,9510 | ₺44,02 | ▼ -2.74054% | |
OKB OKB OKB | $73,64 | ₺3.408 | ▼ -0.96246% | |
UNI UNI Uniswap | $2,4754 | ₺114,58 | ▼ -2.86711% | |
HTX HTX HTX DAO | $0,0000 | ₺0,0001 | ▼ -0.46229% | |
BEA BEAT Audiera | $5,2796 | ₺244,38 | ▼ -27.05602% | |
USD USDF Falcon USD | $0,9947 | ₺46,04 | ▲ +0.04598% | |
PI PI Pi Network | $0,1309 | ₺6,0600 | ▲ +0.72016% | |
USD USDD USDD | $0,9983 | ₺46,21 | ▼ -3.0E-5% | |
ICP ICP Internet Computer | $2,4173 | ₺111,89 | ▼ -5.70465% | |
BFU BFUSD BFUSD | $0,9977 | ₺46,18 | ▼ -0.02001% | |
SKY SKY Sky | $0,0566 | ₺2,6200 | ▲ +1.28532% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺46,29) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.