| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $79.778 | ₺3.848.075 | ▲ +1.68594% | |
ETH ETH Ethereum | $2.493 | ₺120.228 | ▲ +0.58076% | |
USD USDT Tether | $1,0001 | ₺48,24 | ▲ +0.23959% | |
BNB BNB BNB | $710,84 | ₺34.287 | ▲ +1.41363% | |
XRP XRP XRP | $1,4230 | ₺68,64 | ▲ +2.15934% | |
USD USDC USDC | $1,0001 | ₺48,24 | ▲ +0.22566% | |
SOL SOL Solana | $107,24 | ₺5.173 | ▲ +6.57017% | |
TRX TRX TRON | $0,3392 | ₺16,36 | ▲ +1.70381% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0188 | ₺49,14 | ▼ -1.36831% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $83,34 | ₺4.020 | ▲ +3.45838% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0879 | ₺4,2400 | ▲ +2.02649% | |
ZEC ZEC Zcash | $790,62 | ₺38.135 | ▲ +2.11767% | |
RAI RAIN Rain | $0,0172 | ₺0,8315 | ▼ -1.00924% | |
USD USDS USDS | $0,9999 | ₺48,23 | ▲ +0.20957% | |
LIN LINK Chainlink | $11,76 | ₺567,12 | ▲ +2.31302% | |
LEO LEO LEO Token | $9,4422 | ₺455,44 | ▲ +2.03863% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $73,51 | ₺3.546 | ▲ +1.26388% | |
XMR XMR Monero | $459,52 | ₺22.165 | ▲ +3.7959% | |
ADA ADA Cardano | $0,2100 | ₺10,13 | ▲ +1.22498% | |
XLM XLM Stellar | $0,1843 | ₺8,8900 | ▲ +1.9866% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $264,50 | ₺12.758 | ▲ +0.07972% | |
DAI DAI Dai | $0,9999 | ₺48,23 | ▲ +0.20176% | |
CC CC Canton | $0,1136 | ₺5,4800 | ▼ -1.02197% | |
USD USD1 USD1 | $0,9999 | ₺48,23 | ▲ +0.23961% | |
USD USDE Ethena USDe | $1,0001 | ₺48,24 | ▲ +0.23867% | |
GRA GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,4023 | ₺67,64 | ▲ +2.2239% | |
LTC LTC Litecoin | $49,21 | ₺2.373 | ▼ -0.36218% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0777 | ₺3,7500 | ▲ +1.14703% | |
USD USDG Global Dollar | $1,0001 | ₺48,24 | ▲ +0.20623% | |
AVA AVAX Avalanche | $7,4515 | ₺359,42 | ▲ +2.24765% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0003 | ▲ +1.12763% | |
SUI SUI Sui | $0,7631 | ₺36,81 | ▲ +2.69807% | |
UNI UNI Uniswap | $4,6452 | ₺224,06 | ▲ +7.20766% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1355 | ₺54,77 | ▲ +0.22741% | |
CRO CRO Cronos | $0,0587 | ₺2,8300 | ▼ -0.36161% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,0001 | ₺48,24 | ▲ +0.21877% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.570 | ₺220.454 | ▼ -0.39635% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $1,0001 | ₺48,24 | ▲ +0.22935% | |
M M MemeCore | $1,1048 | ₺53,29 | ▼ -1.15816% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $1,8775 | ₺90,56 | ▲ +1.86607% | |
OKB OKB OKB | $112,59 | ₺5.431 | ▲ +1.13536% | |
TAO TAO Bittensor | $245,63 | ₺11.848 | ▲ +4.28744% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $1,0003 | ₺48,25 | ▲ +0.22867% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1444 | ₺55,20 | ▲ +0.21844% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.574 | ₺220.637 | ▼ -0.45473% | |
AAV AAVE Aave | $126,34 | ₺6.094 | ▲ +2.11738% | |
AST ASTER Aster | $0,7045 | ₺33,98 | ▲ +0.38577% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0593 | ₺2,8600 | ▲ +3.11952% | |
PUM PUMP Pump.fun | $0,0047 | ₺0,2263 | ▲ +4.28914% | |
OND ONDO Ondo | $0,3699 | ₺17,84 | ▲ +1.09564% | |
MNT MNT Mantle | $0,5187 | ₺25,02 | ▲ +1.14669% | |
MOR MORPHO Morpho | $2,4972 | ₺120,45 | ▼ -2.85434% | |
PEP PEPE Pepe | $0,0000 | ₺0,0002 | ▲ +1.90215% | |
SKY SKY Sky | $0,0680 | ₺3,2800 | ▲ +0.16212% | |
ENA ENA Ethena | $0,1615 | ₺7,7900 | ▲ +12.37106% | |
HTX HTX HTX DAO | $0,0000 | ₺0,0001 | ▼ -1.40876% | |
USD USDD USDD | $0,9995 | ₺48,21 | ▲ +0.22068% | |
DOT DOT Polkadot | $0,8697 | ₺41,95 | ▲ +0.71599% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,4016 | ₺19,37 | ▲ +0.91932% | |
BGB BGB Bitget Token | $1,9277 | ₺92,98 | ▲ +0.91482% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺48,23) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.