| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $82.906 | ₺4.089.733 | ▲ +0.07621% | |
ETH ETH Ethereum | $2.530 | ₺124.829 | ▲ +1.29375% | |
USD USDT Tether | $0,9992 | ₺49,29 | ▲ +0.24174% | |
BNB BNB BNB | $747,24 | ₺36.861 | ▼ -0.00177% | |
XRP XRP XRP | $1,3856 | ₺68,35 | ▼ -0.62253% | |
USD USDC USDC | $0,9998 | ₺49,32 | ▲ +0.23444% | |
SOL SOL Solana | $109,65 | ₺5.409 | ▲ +0.39614% | |
TRX TRX TRON | $0,3312 | ₺16,34 | ▲ +0.51525% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0008 | ₺49,37 | ▲ +0% | |
ZEC ZEC Zcash | $1.283 | ₺63.300 | ▲ +4.33724% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $84,77 | ₺4.182 | ▼ -0.63252% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0857 | ₺4,2300 | ▲ +0.42979% | |
USD USDS USDS | $0,9998 | ₺49,32 | ▲ +0.21613% | |
XMR XMR Monero | $534,44 | ₺26.364 | ▲ +0.73424% | |
LIN LINK Chainlink | $13,10 | ₺646,03 | ▲ +0.63543% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $81,68 | ₺4.029 | ▲ +0.2809% | |
ADA ADA Cardano | $0,2459 | ₺12,13 | ▼ -0.59624% | |
LEO LEO LEO Token | $8,8198 | ₺435,08 | ▼ -0.80749% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $5,6047 | ₺276,48 | ▲ +5.56575% | |
RAI RAIN Rain | $0,0103 | ₺0,5089 | ▲ +0.87261% | |
XLM XLM Stellar | $0,1983 | ₺9,7800 | ▼ -0.1471% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $277,32 | ₺13.680 | ▼ -0.37148% | |
LTC LTC Litecoin | $63,90 | ₺3.152 | ▲ +0.46075% | |
CC CC Canton | $0,1230 | ₺6,0700 | ▼ -0.37937% | |
BTW BTW Bitway | $1,7746 | ₺87,54 | ▲ +7.01717% | |
AVA AVAX Avalanche | $10,80 | ₺532,89 | ▲ +2.44093% | |
USD USDE Ethena USDe | $0,9996 | ₺49,31 | ▲ +0.25143% | |
UNI UNI Uniswap | $7,5026 | ₺370,10 | ▼ -0.67353% | |
DAI DAI Dai | $1,0002 | ₺49,34 | ▲ +0.25742% | |
SUI SUI Sui | $1,0977 | ₺54,15 | ▼ -0.26783% | |
USD USD1 USD1 | $0,9992 | ₺49,29 | ▲ +0.25207% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0912 | ₺4,5000 | ▼ -0.84174% | |
GRA GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,3949 | ₺68,81 | ▼ -3.25166% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.163 | ₺205.374 | ▼ -0.27192% | |
QNT QNT Quant | $228,47 | ₺11.270 | ▼ -5.805% | |
TAO TAO Bittensor | $289,88 | ₺14.300 | ▲ +1.38349% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0003 | ▼ -0.38956% | |
USD USDG Global Dollar | $1,0000 | ₺49,33 | ▲ +0.24355% | |
ENA ENA Ethena | $0,2258 | ₺11,14 | ▲ +0.74602% | |
CRO CRO Cronos | $0,0602 | ₺2,9700 | ▲ +0.68535% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $0,9998 | ₺49,32 | ▲ +0.23058% | |
OKB OKB OKB | $125,15 | ₺6.174 | ▲ +0.78754% | |
PUM PUMP Pump.fun | $0,0055 | ₺0,2727 | ▼ -1.6448% | |
AAV AAVE Aave | $164,48 | ₺8.114 | ▼ -1.87292% | |
OND ONDO Ondo | $0,5048 | ₺24,90 | ▲ +3.46017% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $1,0002 | ₺49,34 | ▲ +0.23292% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1403 | ₺56,25 | ▲ +0.22571% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1492 | ₺56,69 | ▲ +0.28609% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,0000 | ₺49,33 | ▲ +0.22571% | |
M M MemeCore | $0,9633 | ₺47,52 | ▲ +3.6033% | |
DOT DOT Polkadot | $1,2542 | ₺61,87 | ▲ +1.35244% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,5283 | ₺26,06 | ▼ -5.86297% | |
AST ASTER Aster | $0,7030 | ₺34,68 | ▼ -0.7051% | |
ICP ICP Internet Computer | $3,3422 | ₺164,87 | ▲ +5.99423% | |
MNT MNT Mantle | $0,5587 | ₺27,56 | ▲ +0.02716% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.163 | ₺205.357 | ▼ -0.37468% | |
USD USDF Falcon USD | $0,9947 | ₺49,07 | ▲ +0.19882% | |
SKY SKY Sky | $0,0774 | ₺3,8200 | ▲ +0.55423% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0570 | ₺2,8100 | ▲ +0.22769% | |
USD USDD USDD | $0,9992 | ₺49,29 | ▲ +0.3459% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺49,33) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.