| Kurum / Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT BANK Avustralya Doları | 32,2381 | 32,9206 | 0% | 00:00 |
| ZİRAAT BANK Kanada Doları | 32,7489 | 33,4422 | 0% | 00:00 |
| ZİRAAT BANK İsviçre Frangı | 57,4266 | 58,6423 | 0% | 00:00 |
| DENİZBANK Avustralya Doları | 31,4288 | 33,6062 | ▲ 0.03% | 23:55 |
| DENİZBANK Kanada Doları | 31,9778 | 33,9839 | ▼ -0.09% | 23:55 |
| DENİZBANK İsviçre Frangı | 56,1197 | 59,6393 | ▼ -0.23% | 23:55 |
| DENİZBANK Danimarka Kronu | 6,8960 | 7,3885 | ▼ -0.03% | 23:55 |
| DENİZBANK Euro | 51,7514 | 54,9949 | ▼ -0.04% | 23:55 |
| DENİZBANK İngiliz Sterlini | 59,9794 | 63,7425 | ▼ -0.05% | 23:55 |
| DENİZBANK Japon Yeni | 0,2784 | 0,2976 | ▼ -0.03% | 23:55 |
| DENİZBANK Norveç Kronu | 4,6850 | 5,0213 | ▼ -0.2% | 23:55 |
| DENİZBANK Rus Rublesi | 0,6116 | 0,6656 | ▼ -1.17% | 23:55 |
| DENİZBANK İsveç Kronu | 4,7239 | 5,0646 | ▲ 0.19% | 23:55 |
| DENİZBANK Amerikan Doları | 44,7428 | 47,5429 | ▲ 0.09% | 23:55 |
| ZİRAAT BANK Danimarka Kronu | 7,0862 | 7,2362 | 0% | 00:00 |
| MISYON Euro | 53,9470 | 53,1934 | 0% | 12:00 |
| ZİRAAT BANK Euro | 52,9577 | 54,0788 | 0% | 00:00 |
| MISYON İngiliz Sterlini | 62,0630 | 61,6180 | ▼ -0.05% | 12:00 |
| ZİRAAT BANK İngiliz Poundu | 61,3411 | 62,6397 | 0% | 00:00 |
| İŞ BANK Avustralya Doları | 32,1842 | 32,8277 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Kanada Doları | 32,7082 | 33,3622 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK İsviçre Frangı | 57,3532 | 58,4999 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Çin Yuanı | 6,5776 | 7,1143 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Danimarka Kronu | 7,0780 | 7,2195 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Euro | 52,9074 | 53,9652 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK İngiliz Sterlini | 61,2689 | 62,4939 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Japon Yeni | 28,5260 | 29,0970 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Kuveyt Dinarı | 144,1990 | 155,9656 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Norveç Kronu | 4,8094 | 4,9056 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Suudi Riyali | 11,8536 | 12,8209 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK İsveç Kronu | 4,8476 | 4,9446 | 0% | 00:01 |
| İŞ BANK Amerikan Doları | 45,7162 | 46,6303 | 0% | 00:01 |
| ZİRAAT BANK Japon Yeni | 28,5590 | 29,1636 | 0% | 00:00 |
| ZİRAAT BANK Norveç Kronu | 4,8166 | 4,9186 | 0% | 00:00 |
| ZİRAAT BANK Rus Rublesi | 0,6253 | 0,6508 | 0% | 00:00 |
| ZİRAAT BANK Suudi Riyali | 12,1940 | 12,4521 | 0% | 00:00 |
| ZİRAAT BANK İsveç Kronu | 4,8573 | 4,9601 | 0% | 00:00 |
| ŞEKERBANK Avustralya Doları | 31,5412 | 33,4893 | ▲ 0.01% | 00:06 |
| ŞEKERBANK Kanada Doları | 31,9876 | 33,9791 | 0% | 00:00 |
| ŞEKERBANK İsviçre Frangı | 56,1574 | 59,6510 | ▲ 0.02% | 00:06 |
| ŞEKERBANK Danimarka Kronu | 6,9115 | 7,3719 | ▲ 0.01% | 00:06 |
| ŞEKERBANK Euro | 51,7025 | 54,9698 | 0% | 00:00 |
| ŞEKERBANK İngiliz Sterlini | 59,9876 | 63,7147 | ▼ -0.02% | 00:00 |
| ŞEKERBANK Japon Yeni | 27,9080 | 29,6890 | ▼ -0.01% | 00:00 |
| ŞEKERBANK Norveç Kronu | 4,6733 | 5,0257 | ▼ -0.02% | 00:06 |
| ŞEKERBANK Suudi Riyali | 11,9240 | 12,6664 | 0% | 00:00 |
| ŞEKERBANK İsveç Kronu | 4,6749 | 5,0873 | ▼ -0.2% | 00:06 |
| ŞEKERBANK Amerikan Doları | 44,6920 | 47,5160 | 0% | 00:00 |
| ŞEKERBANK Güney Afrika Randı | 2,7353 | 2,9310 | ▲ 0.03% | 00:06 |
| MISYON Amerikan Doları | 46,6309 | 45,9917 | ▼ -0.02% | 12:00 |
| ZİRAAT BANK Amerikan Doları | 45,7619 | 46,7306 | 0% | 00:00 |
| VAKIF BANK Avustralya Doları | 31,2865 | 33,9353 | ▲ 1.18% | 18:02 |
| VAKIF BANK Kanada Doları | 31,6513 | 34,5028 | ▲ 0.58% | 18:02 |
| VAKIF BANK İsviçre Frangı | 56,6727 | 59,7341 | ▲ 0.7% | 18:02 |
| VAKIF BANK Euro | 52,0245 | 55,0386 | ▲ 0.52% | 18:02 |
| VAKIF BANK İngiliz Poundu | 60,1886 | 63,9938 | ▲ 0.89% | 18:02 |
| VAKIF BANK Japon Yeni | 0,2780 | 0,3025 | ▲ 0.38% | 18:02 |
| VAKIF BANK Suudi Riyal | 11,3934 | 13,3651 | ▲ 0.27% | 18:02 |
| VAKIF BANK Amerikan Doları | 44,9300 | 47,6480 | ▲ 0.24% | 18:02 |
| Dünya Katılım Avustralya Doları | 32,1006 | 32,9173 | ▲ 2,54% | 13:45 |
| Dünya Katılım Kanada Doları | 32,5998 | 33,3559 | ▲ 2,32% | 13:45 |
| Dünya Katılım Çin Yuanı | 6,7441 | 6,8992 | ▲ 2,30% | 13:45 |
| Dünya Katılım Japon Yeni | 0,2846 | 0,2912 | ▲ 2,31% | 13:45 |
| Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali | 12,1541 | 12,4300 | ▲ 2,27% | 13:45 |
| Dünya Katılım İsviçre Frangı | 57,1927 | 58,5550 | ▲ 2,38% | 13:45 |
| Dünya Katılım AED | 12,4175 | 12,6994 | ▲ 2,27% | 13:45 |
| Dünya Katılım İngiliz Sterlini | 61,7263 | 61,9769 | ▲ 0,41% | 13:45 |
| Dünya Katılım Amerikan Doları | 46,1012 | 46,1743 | ▲ 0,16% | 13:45 |
| Dünya Katılım XPT | 2.503,0454 | 2.627,1165 | ▲ 4,96% | 13:45 |
| Dünya Katılım XPD | 1.864,3356 | 1.966,3804 | ▲ 5,47% | 13:45 |
| Dünya Katılım Euro | 53,2649 | 53,4276 | ▲ 0,31% | 13:45 |
Toplam 71 kayıt · Kaynak: Mynet Finans · Banka gişe · 5 dk'da bir güncellenir. Veriler gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.