| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺49,3298 | ₺49,3358 | ▲ | +0,13% |
EUR EUR Euro | ₺55,1610 | ₺55,1696 | ▼ | -0,24% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺65,2798 | ₺65,2881 | ▲ | +0,03% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺34,3483 | ₺34,3673 | ▼ | -0,14% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺34,5739 | ₺34,5845 | ▲ | +0,05% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺59,1559 | ₺59,1828 | ▼ | -0,32% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺7,3671 | ₺7,3700 | ▲ | +0,10% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺7,3682 | ₺7,3698 | ▲ | +0,10% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,5841 | ₺0,5848 | ▼ | -1,38% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺4,9197 | ₺4,9251 | ▼ | -0,13% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺13,4279 | ₺13,4380 | ▲ | +0,14% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺28,1751 | ₺28,4064 | ▲ | +0,26% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺16,0216 | ₺16,7086 | ▲ | +0,91% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,3730 | ₺7,3761 | ▼ | -0,13% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,3108 | ₺0,3115 | ▼ | -0,29% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺158,1513 | ₺158,6851 | ▼ | -0,02% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺5,1618 | ₺5,1640 | ▲ | +0,17% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1727 | ₺0,1839 | ▲ | +0,11% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,0113 | ₺14,0049 | ▲ | +0,06% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,3255 | ₺10,3366 | ▼ | -0,08% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺13,1326 | ₺13,1364 | ▲ | +0,10% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺5,3413 | ₺5,3431 | ▼ | -0,25% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0841 | ₺0,0841 | ▼ | -0,30% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺2,9781 | ₺2,9804 | ▼ | -0,11% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.