| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺46,3050 | ₺46,2947 | ▲ | +0.02% |
EUR EUR Euro | ₺53,7336 | ₺53,7238 | ▲ | +0.07% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺62,1595 | ₺62,1518 | ▲ | +0.09% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺32,7726 | ₺32,7556 | ▲ | +0.09% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺33,0868 | ₺33,0724 | ▼ | -0.03% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺58,3076 | ₺58,2800 | ▲ | +0.09% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺6,8535 | ₺6,8498 | ▲ | +0.03% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺6,8524 | ₺6,8509 | ▲ | +0.03% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,6434 | ₺0,6264 | ▼ | -0.98% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺4,9402 | ₺4,9383 | ▲ | +0.31% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺12,6119 | ₺12,6024 | ▲ | +0% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺27,5796 | ₺27,3435 | ▲ | +0.23% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺16,7479 | ₺16,7037 | ▼ | -0.03% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,1834 | ₺7,1806 | ▲ | +0.05% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,2892 | ₺0,2885 | ▲ | +0.03% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺150,4155 | ₺149,8889 | ▲ | +0% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺4,8807 | ₺4,8768 | ▲ | +0.5% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1672 | ₺0,1655 | ▼ | -0.06% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,1230 | ₺12,2251 | ▼ | -0.31% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,2674 | ₺10,2576 | ▲ | +0.12% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺12,3390 | ₺12,3369 | ▲ | +0.04% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺4,9939 | ₺4,9917 | ▲ | +0% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0819 | ₺0,0819 | ▲ | +0.07% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺2,8570 | ₺2,8557 | ▲ | +0.02% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.