| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺48,2346 | ₺48,2526 | ▲ | +0,20% |
EUR EUR Euro | ₺56,2010 | ₺56,2379 | ▲ | +0,04% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺65,6422 | ₺65,6654 | ▲ | +0,11% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺34,7096 | ₺34,7322 | ▲ | +0,25% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺34,8188 | ₺34,8395 | ▲ | +0,23% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺59,9188 | ₺59,9635 | ▲ | +0,12% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺7,1756 | ₺7,1804 | ▲ | +0,17% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺7,1761 | ₺7,1796 | ▲ | +0,17% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,5593 | ₺0,5597 | ▲ | +0,32% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺5,0626 | ₺5,0662 | ▲ | +0,10% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺13,1290 | ₺13,1439 | ▲ | +0,21% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺28,5129 | ₺28,9311 | ▼ | -0,09% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺15,9898 | ₺16,0199 | ▲ | +0,26% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,5132 | ₺7,5181 | ▲ | +0,13% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,3023 | ₺0,3029 | ▲ | +0% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺155,5810 | ₺156,5678 | ▲ | +0,05% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺5,1707 | ₺5,1758 | ▲ | +0,16% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1735 | ₺0,1741 | ▲ | +0,17% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,2298 | ₺13,2394 | ▲ | +0,20% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,6765 | ₺10,6893 | ▲ | +0,34% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺12,8452 | ₺12,8524 | ▲ | +0,40% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺5,2315 | ₺5,2345 | ▲ | +0,27% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0857 | ₺0,0857 | ▲ | +0,20% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺3,0135 | ₺3,0156 | ▲ | +0,15% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.