| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺49,3242 | ₺49,3348 | ▲ | +0,12% |
EUR EUR Euro | ₺55,1419 | ₺55,1481 | ▼ | -0,28% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺65,2160 | ₺65,2240 | ▼ | -0,07% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺34,3293 | ₺34,3472 | ▼ | -0,20% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺34,5477 | ₺34,5655 | ▼ | -0,02% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺59,1130 | ₺59,1477 | ▼ | -0,38% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺7,3662 | ₺7,3700 | ▲ | +0,09% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺7,3671 | ₺7,3697 | ▲ | +0,10% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,5858 | ₺0,5863 | ▼ | -1,66% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺4,9181 | ₺4,9210 | ▼ | -0,19% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺13,4270 | ₺13,4368 | ▲ | +0,13% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺28,1751 | ₺28,4064 | ▲ | +0,26% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺16,0211 | ₺16,7086 | ▲ | +0,91% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,3700 | ₺7,3737 | ▼ | -0,17% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,3107 | ₺0,3114 | ▼ | -0,32% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺158,1280 | ₺158,6732 | ▼ | -0,03% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺5,1529 | ₺5,1556 | ▲ | +0,00% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1727 | ₺0,1839 | ▲ | +0,11% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,0106 | ₺14,0036 | ▲ | +0,05% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,3249 | ₺10,3412 | ▼ | -0,06% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺13,1323 | ₺13,1361 | ▲ | +0,10% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺5,3401 | ₺5,3424 | ▼ | -0,27% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0841 | ₺0,0841 | ▼ | -0,30% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺2,9811 | ₺2,9824 | ▼ | -0,03% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.