| Kurum / Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTINKAYNAK BAE Dirhemi | 11,5230 | 13,2470 | 0% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Avustralya Doları | 31,9150 | 32,6570 | ▼ -0.06% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Kanada Doları | 32,7530 | 33,2480 | ▼ -0.17% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK İsviçre Frankı | 57,4150 | 58,1730 | ▼ -0.26% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Euro | 53,3380 | 53,6410 | ▼ -0.1% | 12:01 |
| ALTINKAYNAK İngiliz Sterlini | 61,6080 | 62,3190 | ▼ -0.1% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Japon Yeni | 0,2845 | 0,2902 | ▼ -0.17% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Suudi Arabistan Riyali | 12,1290 | 12,3830 | ▲ 0.02% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK ABD Doları | 46,2200 | 46,3800 | 0% | 11:54 |
| HAKAN Avustralya Doları | 32,0419 | 32,4293 | ▲ 0.07% | 13:42 |
| HAREM Avustralya Doları | 31,9590 | 32,4918 | ▲ 0.09% | 12:04 |
| ODACI Avustralya Doları | 31,8140 | 32,5970 | ▼ -0.08% | 13:02 |
| VENUS Avustralya Doları | 31,9850 | 32,4460 | ▲ 0.25% | 13:10 |
| ALTINKAYNAK Azerbaycan Manatı | 25,6850 | 27,5920 | 0% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Bulgar Levası | 25,0060 | 27,2390 | ▲ 4.38% | 08:56 |
| HAKAN Kanada Doları | 32,8597 | 33,1320 | ▼ -0.07% | 13:42 |
| HAREM Kanada Doları | 32,7776 | 33,0218 | ▼ -0.04% | 12:04 |
| ODACI Kanada Doları | 32,6640 | 33,1940 | ▼ -0.21% | 13:02 |
| VENUS Kanada Doları | 32,7470 | 33,0940 | ▲ 0.14% | 13:10 |
| HAKAN İsviçre Frankı | 57,5442 | 58,0493 | ▼ -0.17% | 13:42 |
| HAREM İsviçre Frankı | 57,3787 | 58,1708 | ▼ -0.16% | 12:04 |
| ODACI İsviçre Frankı | 57,3900 | 58,1670 | ▼ -0.3% | 13:02 |
| VENUS İsviçre Frankı | 57,5160 | 58,0240 | ▲ 0.03% | 13:10 |
| ALTINKAYNAK Çin Yuanı | 6,2280 | 7,4270 | 0% | 11:54 |
| VENUS Danimarka Kronu | 0,6970 | 7,1730 | ▲ 0.52% | 12:01 |
| HAKAN Euro | 53,4298 | 53,5584 | ▼ -0.11% | 13:42 |
| HAREM Euro | 53,4142 | 53,6151 | 0% | 12:04 |
| HAKAN İngiliz Sterlini | 61,6443 | 61,9996 | ▲ 0.02% | 13:42 |
| HAREM İngiliz Sterlini | 61,6330 | 62,0459 | ▲ 0.03% | 12:04 |
| ODACI İngiliz Sterlini | 61,5710 | 62,2230 | ▼ -0.12% | 13:02 |
| VENUS İngiliz Sterlini | 61,6790 | 62,0740 | ▲ 0.23% | 13:10 |
| HAKAN Japon Yeni | 0,2863 | 0,2889 | ▼ -0.07% | 13:42 |
| HAREM Japon Yeni | 0,2862 | 0,2889 | ▼ -0.03% | 12:04 |
| ODACI Japon Yeni | 0,2840 | 0,2890 | 0% | 13:02 |
| VENUS Japon Yeni | 0,2860 | 0,2880 | 0% | 17:52 |
| ALTINKAYNAK Kuveyt Dinarı | 130,3530 | 153,4330 | ▼ -0.03% | 11:54 |
| HAREM Norveç Kronu | 3,4251 | 4,8556 | ▼ -0.07% | 12:04 |
| VENUS Norveç Kronu | 1,6440 | 4,8720 | ▲ 0.06% | 12:01 |
| ODACI Euro | 53,3560 | 53,5490 | ▼ -0.15% | 12:45 |
| ODACI ABD Doları | 46,2420 | 46,3420 | ▼ -0.03% | 13:02 |
| VENUS Euro | 53,4150 | 53,5680 | ▲ 0.11% | 13:12 |
| VENUS ABD Doları | 46,2950 | 46,3550 | ▲ 0.27% | 13:10 |
| ALTINKAYNAK Romanya Leyi | 8,7910 | 10,4040 | ▼ -0.07% | 11:54 |
| ALTINKAYNAK Rus Rublesi | 0,5731 | 0,6838 | ▼ -0.44% | 11:54 |
| HAKAN Suudi Arabistan Riyali | 12,1522 | 12,3271 | ▲ 0.09% | 13:42 |
| HAREM Suudi Arabistan Riyali | 12,1801 | 12,4119 | ▲ 0.11% | 12:04 |
| ODACI Suudi Arabistan Riyali | 12,2720 | 12,4100 | ▲ 0.03% | 13:02 |
| VENUS Suudi Arabistan Riyali | 12,1510 | 12,4160 | ▲ 0.32% | 13:10 |
| HAREM İsveç Kronu | 3,4457 | 4,8981 | ▲ 0.27% | 12:04 |
| VENUS İsveç Kronu | 1,7350 | 4,9170 | ▲ 0.43% | 13:10 |
| HAKAN ABD Doları | 46,3000 | 46,3500 | ▲ 0.09% | 13:42 |
| HAREM ABD Doları | 46,2845 | 46,3586 | ▲ 0.11% | 12:04 |
| Dünya Katılım Avustralya Doları | 32,1006 | 32,9173 | ▲ 2,54% | 13:50 |
| Dünya Katılım Kanada Doları | 32,5998 | 33,3559 | ▲ 2,32% | 13:50 |
| Dünya Katılım Çin Yuanı | 6,7441 | 6,8992 | ▲ 2,30% | 13:50 |
| Dünya Katılım Japon Yeni | 0,2846 | 0,2912 | ▲ 2,31% | 13:50 |
| Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali | 12,1541 | 12,4300 | ▲ 2,27% | 13:50 |
| Dünya Katılım İsviçre Frangı | 57,1927 | 58,5550 | ▲ 2,38% | 13:50 |
| Dünya Katılım AED | 12,4175 | 12,6994 | ▲ 2,27% | 13:50 |
| Dünya Katılım İngiliz Sterlini | 61,7263 | 61,9769 | ▲ 0,41% | 13:50 |
| Dünya Katılım Amerikan Doları | 46,1012 | 46,1743 | ▲ 0,16% | 13:50 |
| Dünya Katılım XPT | 2.503,0454 | 2.627,1165 | ▲ 4,96% | 13:50 |
| Dünya Katılım XPD | 1.864,3356 | 1.966,3804 | ▲ 5,47% | 13:50 |
| Dünya Katılım Euro | 53,2649 | 53,4276 | ▲ 0,31% | 13:50 |
Toplam 64 kayıt · Kaynak: Mynet Finans · Döviz büroları · 5 dk'da bir güncellenir. Veriler gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.