| Kapalıçarşı Altın — Canlı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın | ₺7.013,73 | ₺7.101,99 | ▼ %-0,39 |
HA Has Altın | ₺7.049,05 | ₺7.087,89 | ▼ %-0,39 |
CE Çeyrek Altın | ₺11.455,00 | ₺11.586,00 | ▼ %-0,40 |
YA Yarım Altın | ₺22.944,00 | ₺23.166,00 | ▼ %-0,39 |
TA Tam Altın | ₺45.572,00 | ₺46.162,00 | ▼ %-0,39 |
AT Ata Altın | ₺46.382,00 | ₺46.941,00 | ▼ %-0,39 |
22 22 Ayar Bilezik | ₺6.412,63 | ₺6.642,62 | ▼ %-0,39 |
14 14 Ayar Altın | ₺3.857,47 | ₺5.107,13 | ▼ %-0,35 |
GU Gümüş | ₺101,62 | ₺108,51 | ▲ %0,03 |
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺7.109,05 | ₺7.110,04 | ▼ | -0,18% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺11.438,00 | ₺11.569,00 | ▼ | -0,54% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺22.912,00 | ₺23.131,00 | ▼ | -0,54% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺45.018,14 | ₺45.903,26 | ▼ | -1,20% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺45.507,00 | ₺46.093,00 | ▼ | -0,54% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺45.539,47 | ₺46.125,95 | ▼ | -0,47% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺6.394,98 | ₺6.456,83 | ▼ | -0,82% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.851,82 | ₺5.100,13 | ▼ | -0,49% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.189,60 | ₺5.190,33 | ▼ | -0,18% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺6.403,53 | ₺6.632,57 | ▼ | -0,54% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺46.424,96 | ₺47.592,95 | ▼ | -1,20% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺45.541,69 | ₺46.128,20 | ▼ | -0,46% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺145.750,00 | ₺145.850,00 | ▼ | -1,05% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺112.545,36 | ₺114.335,72 | ▼ | -1,20% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺227.904,35 | ₺232.332,44 | ▼ | -1,20% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺112.545,36 | ₺115.110,16 | ▼ | -1,20% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺7.073,50 | ₺7.074,49 | ▼ | -0,18% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺45.539,47 | ₺46.125,95 | ▼ | -0,47% |
Fiyatlar serbest piyasa/kapalıçarşı kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.