| Kapalıçarşı Altın — Canlı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın | ₺6.988,18 | ₺7.075,09 | ▼ %-0,77 |
HA Has Altın | ₺7.023,30 | ₺7.060,97 | ▼ %-0,77 |
CE Çeyrek Altın | ₺11.413,00 | ₺11.543,00 | ▼ %-0,77 |
YA Yarım Altın | ₺22.861,00 | ₺23.078,00 | ▼ %-0,77 |
TA Tam Altın | ₺45.406,00 | ₺45.987,00 | ▼ %-0,77 |
AT Ata Altın | ₺46.213,00 | ₺46.764,00 | ▼ %-0,76 |
22 22 Ayar Bilezik | ₺6.389,20 | ₺6.617,31 | ▼ %-0,77 |
14 14 Ayar Altın | ₺3.843,05 | ₺5.089,63 | ▼ %-0,69 |
GU Gümüş | ₺100,57 | ₺107,45 | ▼ %-0,95 |
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺7.106,50 | ₺7.107,29 | ▼ | -0,22% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺11.460,00 | ₺11.591,00 | ▼ | -0,35% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺22.956,00 | ₺23.174,00 | ▼ | -0,35% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺45.018,14 | ₺45.903,26 | ▼ | -1,20% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺45.594,00 | ₺46.178,00 | ▼ | -0,35% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺45.626,47 | ₺46.210,95 | ▼ | -0,28% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺6.392,63 | ₺6.457,01 | ▼ | -0,81% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.859,36 | ₺5.108,72 | ▼ | -0,32% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.187,74 | ₺5.188,32 | ▼ | -0,22% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺6.415,72 | ₺6.644,92 | ▼ | -0,35% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺46.424,96 | ₺47.592,95 | ▼ | -1,20% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺45.628,69 | ₺46.213,20 | ▼ | -0,28% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺145.750,00 | ₺145.850,00 | ▼ | -1,05% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺112.545,36 | ₺114.335,72 | ▼ | -1,20% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺227.904,35 | ₺232.332,44 | ▼ | -1,20% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺112.545,36 | ₺115.110,16 | ▼ | -1,20% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺7.070,96 | ₺7.071,75 | ▼ | -0,22% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺45.626,47 | ₺46.210,95 | ▼ | -0,28% |
Fiyatlar serbest piyasa/kapalıçarşı kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.