| Kapalıçarşı Altın — Canlı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın | ₺6,55 | ₺6,63 | ▼ %-63,00 |
HA Has Altın | ₺6,58 | ₺6,61 | ▼ %-63,00 |
CE Çeyrek Altın | ₺10,72 | ₺10,81 | ▼ %-63,00 |
YA Yarım Altın | ₺21,45 | ₺21,61 | ▼ %-63,00 |
TA Tam Altın | ₺42,78 | ₺43,08 | ▼ %-63,00 |
AT Ata Altın | ₺43,52 | ₺44,17 | ▼ %-63,00 |
22 22 Ayar Bilezik | ₺5,99 | ₺6,19 | ▼ %-63,00 |
14 14 Ayar Altın | ₺3,59 | ₺4,80 | ▼ %-56,00 |
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺6.605,73 | ₺6.606,58 | ▼ | -0,57% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺10.717,00 | ₺10.785,00 | ▲ | +0,24% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺21.434,00 | ₺21.562,00 | ▲ | +0,24% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺42.178,48 | ₺43.010,32 | ▼ | -0,51% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺42.757,00 | ₺43.000,00 | ▲ | +0,24% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺42.789,47 | ₺43.032,95 | ▲ | +0,32% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺5.984,00 | ₺6.031,00 | ▲ | +0,20% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.591,51 | ₺4.789,12 | ▲ | +0,24% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺4.822,18 | ₺4.822,80 | ▼ | -0,57% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.980,45 | ₺6.182,73 | ▲ | +0,27% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺43.496,56 | ₺44.593,52 | ▼ | -0,51% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺42.791,69 | ₺43.035,20 | ▲ | +0,32% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺133.200,00 | ₺133.300,00 | ▼ | -0,63% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺105.446,21 | ₺107.130,00 | ▼ | -0,51% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺213.528,57 | ₺217.690,28 | ▼ | -0,51% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺105.446,21 | ₺107.855,64 | ▼ | -0,51% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺6.572,70 | ₺6.573,55 | ▼ | -0,57% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺42.789,47 | ₺43.032,95 | ▲ | +0,32% |
Fiyatlar serbest piyasa/kapalıçarşı kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.