| Kapalıçarşı Altın — Canlı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın | ₺6.484,14 | ₺6.561,56 | ▲ %2,51 |
HA Has Altın | ₺6.516,72 | ₺6.541,93 | ▲ %2,51 |
CE Çeyrek Altın | ₺10.622,00 | ₺10.721,00 | ▲ %2,51 |
YA Yarım Altın | ₺21.258,00 | ₺21.422,00 | ▲ %2,51 |
TA Tam Altın | ₺42.378,00 | ₺42.739,00 | ▲ %2,51 |
AT Ata Altın | ₺43.499,00 | ₺43.818,00 | ▲ %2,51 |
22 22 Ayar Bilezik | ₺5.928,21 | ₺6.194,83 | ▲ %2,52 |
14 14 Ayar Altın | ₺3.559,36 | ₺4.752,26 | ▲ %2,24 |
GU Gümüş | ₺103,57 | ₺111,18 | ▲ %3,56 |
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺6.457,11 | ₺6.457,95 | ▲ | +2,88% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺10.629,00 | ₺10.727,00 | ▲ | +3,35% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺21.271,00 | ₺21.435,00 | ▲ | +3,36% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺41.785,30 | ₺42.608,30 | ▲ | +2,62% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺42.404,00 | ₺42.766,00 | ▲ | +3,36% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺42.436,47 | ₺42.798,95 | ▲ | +3,44% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺5.941,09 | ₺5.988,37 | ▲ | +2,83% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.561,66 | ₺4.755,00 | ▲ | +2,98% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺4.713,69 | ₺4.714,31 | ▲ | +2,88% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.931,94 | ₺6.198,84 | ▲ | +3,35% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺43.091,09 | ₺44.176,70 | ▲ | +2,62% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺42.438,69 | ₺42.801,20 | ▲ | +3,44% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺140.400,00 | ₺140.500,00 | ▲ | +2,70% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺104.463,25 | ₺106.128,64 | ▲ | +2,62% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺211.538,08 | ₺215.655,50 | ▲ | +2,62% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺104.463,25 | ₺106.847,50 | ▲ | +2,62% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺6.424,82 | ₺6.425,66 | ▲ | +2,88% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺42.436,47 | ₺42.798,95 | ▲ | +3,44% |
Fiyatlar serbest piyasa/kapalıçarşı kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.