BIST 100 endeksi, haftayı %1,42 artışla kapatırken bankacılık sektörü %6,44 değer kazandı. Detaylar ve piyasa analizi için tıklayın!
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | 46,2849 | 46,2659 | ▲ | +0.01% |
EUR EUR Euro | 53,7653 | 53,7362 | ▲ | +0.35% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 62,1538 | 62,0408 | ▼ | -0.1% |
AUD AUD Avustralya Doları | 32,7651 | 32,7424 | ▲ | +0.47% |
CAD CAD Kanada Doları | 33,1547 | 33,1316 | ▲ | +0.21% |
CHF CHF İsviçre Frankı | 58,3154 | 58,2621 | ▲ | +0.4% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | 6,8497 | 6,8455 | ▲ | +0.11% |
Tutar, vade ve aylık faizi gir; aylık taksitini anında görelim.