BİST100 endeksi %1,78 artışla 13.938,48 puana ulaştı. THYAO ve MAGEN hisseleri, yatırımcıların en çok tercih ettiği isimler oldu. Detaylar için tıklayın!
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | 46,2801 | 46,2421 | ▼ | -0.02% |
EUR EUR Euro | 53,7841 | 53,6936 | ▲ | +0.33% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 62,1538 | 62,0408 | ▼ | -0.1% |
AUD AUD Avustralya Doları | 32,7895 | 32,7440 | ▲ | +0.51% |
CAD CAD Kanada Doları | 33,1412 | 33,1047 | ▲ | +0.15% |
CHF CHF İsviçre Frankı | 58,2946 | 58,1954 | ▲ | +0.32% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | 6,8517 | 6,8340 | ▲ | +0.04% |
Tutar, vade ve aylık faizi gir; aylık taksitini anında görelim.