[BOBET] BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Boğaziçi Beton, Pay Geri Alım İşlemlerini Duyurdu
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borsa kodu: BOBET), 27 Nisan 2026 tarihinde yönetim kurulu kararı ile pay geri alım işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Şirket, son dönemdeki fiyat hareketlerinin finansal performansını doğru yansıtmadığını belirterek, fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ve pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geri alım gerçekleştireceğini açıkladı.
Geri alım işlemi için toplam 26.000.000 nominal TL tutarında pay alınması planlanırken, bu işlemler için ödenecek azami tutar 500.000.000 TL olarak belirlendi. Geri alım işlemlerinin detayları ise aşağıdaki gibidir:
| İşlem Tarihi | Payların Nominal Tutarı (TL) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) |
|---|---|---|
| 11.04.2025 | 114.000 | 18,41 |
| 17.04.2025 | 206.000 | 21,44 |
| 18.04.2025 | 100.000 | 23,06 |
| 22.04.2025 | 100.000 | 24,42 |
| 29.04.2025 | 100.000 | 24,71 |
| 02.05.2025 | 100.000 | 23,28 |
| 05.05.2025 | 200.000 | 23,00 |
| 13.05.2025 | 429.217 | 25,26 |
| 16.05.2025 | 100.000 | 27,60 |
| 20.05.2025 | 200.000 | 28,00 |
| 23.05.2025 | 200.000 | 28,60 |
| 27.05.2025 | 200.000 | 26,70 |
| 30.05.2025 | 100.000 | 26,50 |
| 03.06.2025 | 100.000 | 23,00 |
| 12.06.2025 | 150.783 | 21,90 |
| 13.06.2025 | 200.000 | 20,40 |
| 18.06.2025 | 150.000 | 19,80 |
| 23.06.2025 | 150.000 | 18,50 |
| 19.08.2025 | 181.977 | 20,20 |
| 20.08.2025 | 208.551 | 20,30 |
| 02.09.2025 | 200.000 | 20,00 |
| 03.09.2025 | 200.000 | 19,90 |
| 10.09.2025 | 7.473 | 19,58 |
| 11.09.2025 | 102.000 | 19,88 |
| 11.09.2025 | 100.000 | 19,61 |
| 25.09.2025 | 250.000 | 20,00 |
| 26.09.2025 | 250.000 | 19,98 |
| 03.10.2025 | 250.000 | 19,48 |
| 06.10.2025 | 199.999 | 19,20 |
| 09.10.2025 | 129.295 | 18,90 |
| 17.10.2025 | 178.230 | 18,26 |
| 21.10.2025 | 200.000 | 19,20 |
Bildirimin tamamına KAP üzerinden ulaşabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Bu içerik yapay zeka destekli bir analiz çalışması olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.