| Döviz (Serbest) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD USD Dolar | 493.223,00 | 493.340,00 | ▼ %-13,00 |
EUR EUR Euro | 550.770,00 | 550.909,00 | ▼ %-100,00 |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 651.850,00 | 651.942,00 | ▼ %-2,00 |
CHF CHF İsviçre Frangı | 590.942,00 | 591.208,00 | ▼ %-42,00 |
CAD CAD Kanada Doları | 345.371,00 | 345.475,00 | ▼ %-6,00 |
RUB RUB Rus Rublesi | 5.844,00 | 5.850,00 | ▲ %148,00 |
AED AED B.A.E. Dirhemi | 134.269,00 | 134.366,00 | ▲ %15,00 |
AUD AUD Avustralya Doları | 343.201,00 | 343.347,00 | ▼ %-21,00 |
DKK DKK Danimarka Kronu | 73.615,00 | 73.647,00 | ▼ %-28,00 |
SEK SEK İsveç Kronu | 49.202,00 | 49.202,00 | ▼ %-19,00 |
NOK NOK Norveç Kronu | 51.302,00 | 51.559,00 | ▲ %2,00 |
JPY JPY 100 Japon Yeni | 309.386,00 | 310.937,00 | ▼ %-11,00 |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | 15.769,00 | 15.848,00 | ▲ %1,00 |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | 29.799,00 | 29.815,00 | ▼ %-6,00 |
ALL ALL Arnavutluk Leki | 6.015,00 | 6.016,00 | ▼ %-35,00 |
ARS ARS Arjantin Pesosu | 324,00 | 325,00 | %0,00 |
AZN AZN Azerbaycan Manatı | 274.200,00 | 291.140,00 | ▲ %6,00 |
BAM BAM Bosna-Hersek Markı | 282.017,00 | 282.056,00 | %0,00 |
BGN BGN Bulgar Levası | 280.729,00 | 283.441,00 | %0,00 |
BHD BHD Bahreyn Dinarı | 13.063,00 | 13.065,00 | ▲ %12,00 |
BRL BRL Brezilya Reali | 98.897,00 | 98.928,00 | ▲ %12,00 |
BYR BYR Belarus Rublesi | 2,00 | 2,00 | %0,00 |
CLP CLP Şili Pesosu | 503,00 | 506,00 | %0,00 |
CNY CNY Çin Yuanı | 73.666,00 | 73.693,00 | ▲ %9,00 |
COP COP Kolombiya Pesosu | 154,00 | 154,00 | ▲ %17,00 |
CRC CRC Kostarika Kolonu | 1.082,00 | 1.082,00 | ▼ %-18,00 |
CSK CSK Çek Korunası | 22.581,00 | 22.588,00 | ▼ %-25,00 |
DZD DZD Cezayir Dinarı | 3.663,00 | 3.663,00 | ▼ %-5,00 |
EGP EGP Mısır Lirası | 9.373,00 | 9.376,00 | ▼ %-48,00 |
GEL GEL Gürcistan Larisi | 189.621,00 | 190.572,00 | ▲ %55,00 |
HKD HKD Hong Kong Doları | 62.855,00 | 62.860,00 | ▲ %11,00 |
HRK HRK Hırvat Kunası | 34.425,00 | 34.632,00 | %0,00 |
HUF HUF Macar Forinti | 1.502,00 | 1.510,00 | ▼ %-22,00 |
IDR IDR Endonezya Rupiahi | 28,00 | 28,00 | %0,00 |
ILS ILS İsrail Şekeli | 160.368,00 | 160.382,00 | ▼ %-47,00 |
INR INR Hindistan Rupisi | 5.144,00 | 5.144,00 | ▲ %114,00 |
IQD IQD Irak Dinarı | 325,00 | 325,00 | ▼ %-31,00 |
IRR IRR İran Riyali | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
ISK ISK İzlanda Kronası | 4.043,00 | 4.044,00 | %0,00 |
JOD JOD Ürdün Dinarı | 692.693,00 | 696.165,00 | ▲ %16,00 |
KRW KRW Güney Kore Wonu | 368,00 | 370,00 | ▲ %75,00 |
KZT KZT Kazak Tengesi | 1.089,00 | 1.094,00 | ▲ %69,00 |
LBP LBP Lübnan Lirası | 6,00 | 6,00 | %0,00 |
LKR LKR Sri Lanka Rupisi | 1.492,00 | 1.492,00 | %0,00 |
LTL LTL Litvanya Litası | 9.740,00 | 9.760,00 | %0,00 |
LVL LVL Letonya Latsı | 54.011,00 | 54.364,00 | %0,00 |
LYD LYD Libya Dinarı | 76.399,00 | 76.782,00 | ▲ %11,00 |
MAD MAD Fas Dirhemi | 50.723,00 | 50.734,00 | ▲ %18,00 |
MDL MDL Moldovya Leusu | 27.597,00 | 27.600,00 | ▼ %-12,00 |
MKD MKD Makedon Dinarı | 8.962,00 | 8.964,00 | %0,00 |
MXN MXN Meksika Pesosu | 27.010,00 | 27.010,00 | ▲ %93,00 |
MYR MYR Malezya Ringgiti | 120.488,00 | 120.488,00 | ▲ %10,00 |
NZD NZD Yeni Zelanda Doları | 275.564,00 | 275.589,00 | ▼ %-34,00 |
OMR OMR Umman Riyali | 12.828,00 | 12.830,00 | ▲ %45,00 |
PEN PEN Peru İnti | 143.209,00 | 143.251,00 | ▼ %-56,00 |
PHP PHP Filipinler Pesosu | 7.858,00 | 7.860,00 | ▼ %-1,00 |
PKR PKR Pakistan Rupisi | 1.726,00 | 1.839,00 | ▼ %-16,00 |
PLN PLN Polonya Zlotisi | 125.511,00 | 125.523,00 | ▼ %-25,00 |
QAR QAR Katar Riyali | 130.099,00 | 140.040,00 | ▲ %386,00 |
RON RON Romanya Leyi | 103.126,00 | 103.301,00 | ▼ %-10,00 |
RSD RSD Sırbistan Dinarı | 4.689,00 | 4.694,00 | ▼ %-53,00 |
SAR SAR S. Arabistan Riyali | 130.765,00 | 131.420,00 | ▲ %16,00 |
SGD SGD Singapur Doları | 385.088,00 | 385.123,00 | ▲ %9,00 |
SYP SYP Suriye Lirası | 4.025,00 | 4.046,00 | ▲ %17,00 |
THB THB Tayland Bahtı | 14.670,00 | 14.671,00 | ▼ %-44,00 |
TND TND Tunus Dinarı | 164.844,00 | 164.892,00 | ▼ %-15,00 |
TWD TWD Yeni Tayvan Doları | 15.442,00 | 15.446,00 | ▼ %-16,00 |
UAH UAH Ukrayna Grivnası | 10.942,00 | 10.943,00 | ▼ %-26,00 |
UYU UYU Uruguay Pesosu | 12.260,00 | 12.263,00 | ▼ %-30,00 |
| Altın & Maden (Kapalıçarşı) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRA GRAM-ALTIN Gram Altın | 6,55 | 6,63 | ▼ %-57,00 |
CEY CEYREK-ALTIN Çeyrek Altın | 10,73 | 10,81 | ▼ %-57,00 |
YAR YARIM-ALTIN Yarım Altın | 21,46 | 21,62 | ▼ %-57,00 |
TAM TAM-ALTIN Tam Altın | 42,80 | 43,11 | ▼ %-57,00 |
GRE GREMSE-ALTIN Gremse Altın | 106,16 | 107,26 | ▼ %-57,00 |
HAS HAS-ALTIN Has Altın | 6,58 | 6,61 | ▼ %-57,00 |
CEY CEYREK-ALTIN-ESKI Çeyrek Altın Eski | 10,60 | 10,67 | ▼ %-57,00 |
YAR YARIM-ALTIN-ESKI Yarım Altın Eski | 21,08 | 21,24 | ▼ %-57,00 |
TAM TAM-ALTIN-ESKI Tam Altın Eski | 42,25 | 42,51 | ▼ %-57,00 |
22- 22-AYAR-BILEZIK 22 Ayar Bilezik | 5,99 | 6,20 | ▼ %-57,00 |
GRE GREMSE-ALTIN-ESKI Gremse Altın Eski | 105,30 | 106,27 | ▼ %-57,00 |
ATA ATA-ALTIN Ata Altın | 43,54 | 44,20 | ▼ %-57,00 |
ATA ATA-ALTIN-ESKI Ata Altın Eski | 43,52 | 43,84 | ▼ %-65,00 |
14- 14-AYAR-ALTIN 14 Ayar Altın | 3,60 | 4,80 | ▼ %-51,00 |
GUM GUMUS-GRAM Gümüş Gram | 891.250,00 | 965.070,00 | ▼ %-73,00 |
Kaynak: serbest piyasa/kapalıçarşı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır; alım-satımda kurum kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.