| Döviz (Serbest) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD USD Dolar | 48,24 | 48,25 | ▼ %-0,03 |
EUR EUR Euro | 56,22 | 56,24 | ▼ %-0,27 |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 65,12 | 65,45 | ▲ %0,01 |
CHF CHF İsviçre Frangı | 59,51 | 59,81 | ▼ %-0,09 |
CAD CAD Kanada Doları | 34,59 | 34,77 | ▲ %0,06 |
RUB RUB Rus Rublesi | 0,56 | 0,56 | ▲ %0,11 |
AED AED B.A.E. Dirhemi | 13,04 | 13,11 | ▲ %0,01 |
AUD AUD Avustralya Doları | 34,49 | 34,66 | ▲ %0,08 |
DKK DKK Danimarka Kronu | 7,46 | 7,50 | ▼ %-0,05 |
SEK SEK İsveç Kronu | 5,03 | 5,06 | %0,00 |
NOK NOK Norveç Kronu | 5,14 | 5,16 | ▲ %0,03 |
JPY JPY 100 Japon Yeni | 30,04 | 30,19 | ▼ %-0,07 |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | 155,21 | 155,99 | ▼ %-0,03 |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | 3,00 | 3,01 | ▲ %0,03 |
ALL ALL Arnavutluk Leki | 0,61 | 0,61 | %0,00 |
ARS ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
AZN AZN Azerbaycan Manatı | 28,44 | 28,44 | ▲ %0,08 |
BAM BAM Bosna-Hersek Markı | 28,69 | 28,69 | %0,00 |
BGN BGN Bulgar Levası | 28,61 | 28,89 | %0,00 |
BHD BHD Bahreyn Dinarı | 127,07 | 127,71 | ▲ %0,01 |
BRL BRL Brezilya Reali | 9,28 | 9,33 | ▼ %-0,03 |
BYR BYR Belarus Rublesi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
CLP CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
CNY CNY Çin Yuanı | 7,16 | 7,16 | ▼ %-0,04 |
COP COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▲ %0,14 |
CRC CRC Kostarika Kolonu | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
CSK CSK Çek Korunası | 2,31 | 2,32 | ▼ %-0,08 |
DZD DZD Cezayir Dinarı | 0,36 | 0,36 | %0,00 |
EGP EGP Mısır Lirası | 0,96 | 0,96 | %0,00 |
GEL GEL Gürcistan Larisi | 18,43 | 18,52 | %0,00 |
HKD HKD Hong Kong Doları | 6,14 | 6,14 | ▼ %-0,01 |
HRK HRK Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | %0,00 |
HUF HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▼ %-0,14 |
IDR IDR Endonezya Rupiahi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ILS ILS İsrail Şekeli | 16,17 | 16,25 | ▲ %0,03 |
INR INR Hindistan Rupisi | 0,50 | 0,50 | ▼ %-0,04 |
IQD IQD Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | %0,00 |
IRR IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ISK ISK İzlanda Kronası | 0,40 | 0,40 | %0,00 |
JOD JOD Ürdün Dinarı | 67,57 | 67,91 | %0,00 |
KRW KRW Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,04 | ▲ %0,78 |
KZT KZT Kazak Tengesi | 0,10 | 0,10 | ▼ %-0,01 |
LBP LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
LKR LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
LTL LTL Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | %0,00 |
LVL LVL Letonya Latsı | 5,40 | 5,44 | %0,00 |
LYD LYD Libya Dinarı | 7,56 | 7,60 | %0,00 |
MAD MAD Fas Dirhemi | 5,20 | 5,20 | %0,00 |
MDL MDL Moldovya Leusu | 2,81 | 2,81 | %0,00 |
MKD MKD Makedon Dinarı | 0,91 | 0,91 | %0,00 |
MXN MXN Meksika Pesosu | 2,82 | 2,84 | ▼ %-0,02 |
MYR MYR Malezya Ringgiti | 11,92 | 11,92 | %0,00 |
NZD NZD Yeni Zelanda Doları | 28,55 | 28,70 | ▲ %0,18 |
OMR OMR Umman Riyali | 124,91 | 124,91 | %0,00 |
PEN PEN Peru İnti | 14,35 | 14,35 | %0,00 |
PHP PHP Filipinler Pesosu | 0,77 | 0,77 | ▼ %-0,34 |
PKR PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,17 | %0,00 |
PLN PLN Polonya Zlotisi | 12,86 | 12,92 | ▼ %-0,09 |
QAR QAR Katar Riyali | 13,14 | 13,21 | %0,00 |
RON RON Romanya Leyi | 10,61 | 10,66 | ▼ %-0,04 |
RSD RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | %0,00 |
SAR SAR S. Arabistan Riyali | 12,76 | 12,82 | %0,00 |
SGD SGD Singapur Doları | 37,70 | 37,89 | ▲ %0,06 |
SYP SYP Suriye Lirası | 0,39 | 0,39 | %0,00 |
THB THB Tayland Bahtı | 1,47 | 1,47 | %0,00 |
TND TND Tunus Dinarı | 16,54 | 16,62 | ▼ %-0,03 |
TWD TWD Yeni Tayvan Doları | 1,51 | 1,52 | %0,00 |
UAH UAH Ukrayna Grivnası | 1,08 | 1,08 | ▲ %0,10 |
UYU UYU Uruguay Pesosu | 1,20 | 1,20 | %0,00 |
TRY TRY Türk Lirası | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| Altın & Maden (Kapalıçarşı) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRA GRAM-ALTIN Gram Altın | 7.004,74 | 7.092,99 | ▼ %-0,52 |
CEY CEYREK-ALTIN Çeyrek Altın | 11.440,00 | 11.572,00 | ▼ %-0,52 |
YAR YARIM-ALTIN Yarım Altın | 22.915,00 | 23.137,00 | ▼ %-0,51 |
TAM TAM-ALTIN Tam Altın | 45.513,00 | 46.103,00 | ▼ %-0,52 |
GRE GREMSE-ALTIN Gremse Altın | 113.343,00 | 114.869,00 | ▼ %-0,51 |
HAS HAS-ALTIN Has Altın | 7.039,94 | 7.078,83 | ▼ %-0,52 |
CEY CEYREK-ALTIN-ESKI Çeyrek Altın Eski | 11.236,00 | 11.367,00 | ▼ %-0,51 |
YAR YARIM-ALTIN-ESKI Yarım Altın Eski | 22.471,00 | 22.698,00 | ▼ %-0,51 |
TAM TAM-ALTIN-ESKI Tam Altın Eski | 44.943,00 | 45.466,00 | ▼ %-0,51 |
22- 22-AYAR-BILEZIK 22 Ayar Bilezik | 6.404,34 | 6.634,10 | ▼ %-0,52 |
GRE GREMSE-ALTIN-ESKI Gremse Altın Eski | 112.357,00 | 113.736,00 | ▼ %-0,52 |
ATA ATA-ALTIN Ata Altın | 46.323,00 | 46.882,00 | ▼ %-0,51 |
ATA ATA-ALTIN-ESKI Ata Altın Eski | 46.323,00 | 46.811,00 | ▼ %-0,51 |
14- 14-AYAR-ALTIN 14 Ayar Altın | 3.852,37 | 5.101,24 | ▼ %-0,46 |
GUM GUMUS Gümüş | 101,34 | 108,24 | ▼ %-0,22 |
Kaynak: serbest piyasa/kapalıçarşı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır; alım-satımda kurum kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.