| Döviz (Serbest) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD USD Dolar | 46,44 | 46,45 | ▼ %-0,08 |
EUR EUR Euro | 53,29 | 53,30 | ▲ %0,06 |
GBP GBP İngiliz Sterlini | 61,16 | 61,47 | ▲ %0,28 |
CHF CHF İsviçre Frangı | 57,30 | 57,59 | ▼ %-0,21 |
CAD CAD Kanada Doları | 32,67 | 32,83 | ▼ %-0,02 |
RUB RUB Rus Rublesi | 0,63 | 0,63 | ▲ %0,27 |
AED AED B.A.E. Dirhemi | 12,58 | 12,65 | ▲ %0,06 |
AUD AUD Avustralya Doları | 32,41 | 32,57 | ▲ %0,01 |
DKK DKK Danimarka Kronu | 7,09 | 7,12 | ▲ %0,07 |
SEK SEK İsveç Kronu | 4,82 | 4,85 | ▲ %0,14 |
NOK NOK Norveç Kronu | 4,77 | 4,79 | ▲ %0,44 |
JPY JPY 100 Japon Yeni | 28,65 | 28,79 | ▲ %0,12 |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | 150,02 | 150,77 | ▲ %0,04 |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | 2,80 | 2,82 | ▼ %-0,21 |
ALL ALL Arnavutluk Leki | 0,56 | 0,56 | %0,00 |
ARS ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
AZN AZN Azerbaycan Manatı | 27,65 | 27,65 | ▲ %0,09 |
BAM BAM Bosna-Hersek Markı | 27,49 | 27,50 | %0,00 |
BGN BGN Bulgar Levası | 27,34 | 27,58 | %0,00 |
BHD BHD Bahreyn Dinarı | 122,57 | 123,18 | ▲ %0,07 |
BRL BRL Brezilya Reali | 8,96 | 9,00 | ▲ %0,10 |
BYR BYR Belarus Rublesi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
CLP CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
CNY CNY Çin Yuanı | 6,81 | 6,84 | ▼ %-0,14 |
COP COP Kolombiya Pesosu | 0,01 | 0,01 | ▲ %0,07 |
CRC CRC Kostarika Kolonu | 0,10 | 0,10 | %0,00 |
CSK CSK Çek Korunası | 2,20 | 2,20 | ▲ %0,03 |
DZD DZD Cezayir Dinarı | 0,35 | 0,35 | %0,00 |
EGP EGP Mısır Lirası | 0,93 | 0,93 | %0,00 |
GEL GEL Gürcistan Larisi | 17,40 | 17,49 | ▼ %-0,33 |
HKD HKD Hong Kong Doları | 5,90 | 5,92 | ▲ %0,03 |
HRK HRK Hırvat Kunası | 3,44 | 3,46 | %0,00 |
HUF HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▼ %-0,02 |
IDR IDR Endonezya Rupiahi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ILS ILS İsrail Şekeli | 15,60 | 15,67 | ▼ %-0,58 |
INR INR Hindistan Rupisi | 0,49 | 0,49 | ▲ %0,14 |
IQD IQD Irak Dinarı | 0,04 | 0,04 | %0,00 |
IRR IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
ISK ISK İzlanda Kronası | 0,37 | 0,37 | %0,00 |
JOD JOD Ürdün Dinarı | 65,18 | 65,50 | ▲ %0,04 |
KRW KRW Güney Kore Wonu | 0,03 | 0,03 | ▲ %0,67 |
KZT KZT Kazak Tengesi | 0,09 | 0,10 | ▲ %0,01 |
LBP LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
LKR LKR Sri Lanka Rupisi | 0,14 | 0,14 | %0,00 |
LTL LTL Litvanya Litası | 0,97 | 0,98 | %0,00 |
LVL LVL Letonya Latsı | 5,40 | 5,44 | %0,00 |
LYD LYD Libya Dinarı | 7,24 | 7,28 | ▲ %0,04 |
MAD MAD Fas Dirhemi | 5,00 | 5,00 | %0,00 |
MDL MDL Moldovya Leusu | 2,67 | 2,67 | %0,00 |
MKD MKD Makedon Dinarı | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
MXN MXN Meksika Pesosu | 2,66 | 2,68 | ▲ %0,09 |
MYR MYR Malezya Ringgiti | 11,24 | 11,24 | %0,00 |
NZD NZD Yeni Zelanda Doları | 26,53 | 26,66 | ▼ %-0,20 |
OMR OMR Umman Riyali | 120,23 | 120,23 | %0,00 |
PEN PEN Peru İnti | 13,57 | 13,57 | %0,00 |
PHP PHP Filipinler Pesosu | 0,76 | 0,76 | ▼ %-0,13 |
PKR PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,17 | %0,00 |
PLN PLN Polonya Zlotisi | 12,43 | 12,49 | ▲ %0,03 |
QAR QAR Katar Riyali | 12,69 | 12,75 | ▲ %0,16 |
RON RON Romanya Leyi | 10,11 | 10,16 | ▲ %0,02 |
RSD RSD Sırbistan Dinarı | 0,46 | 0,46 | %0,00 |
SAR SAR S. Arabistan Riyali | 12,31 | 12,37 | ▲ %0,04 |
SGD SGD Singapur Doları | 35,79 | 35,97 | ▼ %-0,01 |
SYP SYP Suriye Lirası | 0,40 | 0,40 | ▲ %0,04 |
THB THB Tayland Bahtı | 1,42 | 1,42 | %0,00 |
TND TND Tunus Dinarı | 15,71 | 15,79 | ▲ %0,13 |
TWD TWD Yeni Tayvan Doları | 1,46 | 1,47 | %0,00 |
UAH UAH Ukrayna Grivnası | 1,03 | 1,03 | ▲ %0,10 |
UYU UYU Uruguay Pesosu | 1,15 | 1,15 | %0,00 |
TRY TRY Türk Lirası | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| Altın & Maden (Kapalıçarşı) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRA GRAM-ALTIN Gram Altın | 6.220,57 | 6.302,65 | ▼ %-1,42 |
CEY CEYREK-ALTIN Çeyrek Altın | 10.209,00 | 10.310,00 | ▼ %-1,42 |
YAR YARIM-ALTIN Yarım Altın | 20.400,00 | 20.589,00 | ▼ %-1,42 |
TAM TAM-ALTIN Tam Altın | 40.699,00 | 41.085,00 | ▼ %-1,42 |
GRE GREMSE-ALTIN Gremse Altın | 101.280,00 | 102.476,00 | ▼ %-1,42 |
HAS HAS-ALTIN Has Altın | 6.251,83 | 6.283,80 | ▼ %-1,42 |
CEY CEYREK-ALTIN-ESKI Çeyrek Altın Eski | 10.203,00 | 10.279,00 | ▼ %-1,42 |
YAR YARIM-ALTIN-ESKI Yarım Altın Eski | 20.287,00 | 20.432,00 | ▼ %-1,42 |
TAM TAM-ALTIN-ESKI Tam Altın Eski | 40.574,00 | 40.928,00 | ▼ %-1,42 |
22- 22-AYAR-BILEZIK 22 Ayar Bilezik | 5.687,17 | 5.949,61 | ▼ %-1,43 |
GRE GREMSE-ALTIN-ESKI Gremse Altın Eski | 101.092,00 | 102.036,00 | ▼ %-1,42 |
ATA ATA-ALTIN Ata Altın | 41.762,00 | 42.121,00 | ▼ %-1,42 |
ATA ATA-ALTIN-ESKI Ata Altın Eski | 41.743,00 | 42.059,00 | ▼ %-1,39 |
14- 14-AYAR-ALTIN 14 Ayar Altın | 3.411,03 | 4.584,47 | ▼ %-1,27 |
GUM GUMUS Gümüş | 94,62 | 102,31 | ▼ %-1,55 |
Kaynak: serbest piyasa/kapalıçarşı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır; alım-satımda kurum kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.