| Kurum / Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT BANK Avustralya Doları | 32,2179 | 32,8999 | ▼ -0.16% | 14:09 |
| ZİRAAT BANK Kanada Doları | 32,4751 | 33,1626 | ▼ -0.09% | 14:09 |
| ZİRAAT BANK İsviçre Frangı | 56,9566 | 58,1623 | ▼ -0.37% | 14:09 |
| DENİZBANK Avustralya Doları | 31,9207 | 33,0612 | ▼ -1.49% | 14:15 |
| DENİZBANK Kanada Doları | 32,2667 | 33,2220 | ▼ -1.52% | 14:15 |
| DENİZBANK İsviçre Frangı | 56,5908 | 58,2620 | ▼ -1.7% | 14:15 |
| DENİZBANK Danimarka Kronu | 6,9726 | 7,2368 | ▼ -1.45% | 14:15 |
| DENİZBANK Euro | 52,3267 | 53,8766 | ▼ -1.44% | 14:15 |
| DENİZBANK İngiliz Sterlini | 60,4247 | 62,2137 | ▼ -1.25% | 14:15 |
| DENİZBANK Japon Yeni | 0,2821 | 0,2922 | ▼ -1.48% | 13:50 |
| DENİZBANK Norveç Kronu | 4,6903 | 4,8687 | ▼ -0.99% | 14:15 |
| DENİZBANK Rus Rublesi | 0,6149 | 0,6540 | ▼ -1.01% | 14:15 |
| DENİZBANK İsveç Kronu | 4,7469 | 4,9274 | ▼ -1.41% | 14:15 |
| DENİZBANK Amerikan Doları | 45,6505 | 46,9986 | ▼ -1.49% | 14:15 |
| ZİRAAT BANK Danimarka Kronu | 7,0454 | 7,1945 | ▼ -0.04% | 14:09 |
| MISYON Euro | 53,1245 | 53,0284 | ▲ 0.37% | 17:15 |
| ZİRAAT BANK Euro | 52,6538 | 53,7684 | ▼ -0.03% | 14:09 |
| MISYON İngiliz Sterlini | 61,3440 | 61,2351 | ▲ 0.2% | 17:15 |
| ZİRAAT BANK İngiliz Poundu | 60,8087 | 62,0960 | ▲ 0.04% | 14:09 |
| İŞ BANK Avustralya Doları | 31,8480 | 33,1461 | ▲ 0.78% | 11:55 |
| İŞ BANK Kanada Doları | 32,1096 | 33,4183 | ▲ 0.8% | 11:55 |
| İŞ BANK İsviçre Frangı | 56,2994 | 58,5992 | ▲ 0.51% | 11:55 |
| İŞ BANK Çin Yuanı | 6,5771 | 7,1157 | ▼ -0.25% | 11:55 |
| İŞ BANK Danimarka Kronu | 6,9624 | 7,2444 | ▲ 0.81% | 11:55 |
| İŞ BANK Euro | 52,0282 | 54,1428 | ▲ 0.79% | 11:55 |
| İŞ BANK İngiliz Sterlini | 60,0594 | 62,4990 | ▲ 0.83% | 11:55 |
| İŞ BANK Japon Yeni | 28,1340 | 29,2780 | ▲ 0.62% | 11:55 |
| İŞ BANK Kuveyt Dinarı | 144,4266 | 156,4751 | ▼ -0.16% | 11:55 |
| İŞ BANK Norveç Kronu | 4,6751 | 4,8711 | ▲ 1.02% | 11:55 |
| İŞ BANK Suudi Riyali | 11,8630 | 12,8325 | ▼ -0.29% | 11:55 |
| İŞ BANK İsveç Kronu | 4,7408 | 4,9330 | ▲ 0.68% | 11:55 |
| İŞ BANK Amerikan Doları | 45,3998 | 47,2368 | ▲ 0.91% | 11:55 |
| ZİRAAT BANK Japon Yeni | 28,4784 | 29,0813 | ▼ -0.16% | 14:09 |
| ZİRAAT BANK Norveç Kronu | 4,7401 | 4,8404 | ▲ 0.2% | 14:09 |
| ZİRAAT BANK Rus Rublesi | 0,6196 | 0,6449 | ▼ -0.19% | 14:09 |
| ZİRAAT BANK Suudi Riyali | 12,2395 | 12,4987 | ▲ 0.09% | 13:39 |
| ZİRAAT BANK İsveç Kronu | 4,7966 | 4,8981 | ▼ -0.17% | 14:09 |
| ŞEKERBANK Avustralya Doları | 32,3365 | 32,7523 | ▼ -1.93% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Kanada Doları | 32,5877 | 33,0268 | ▼ -1.98% | 14:15 |
| ŞEKERBANK İsviçre Frangı | 57,1704 | 57,9234 | ▼ -2.15% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Danimarka Kronu | 7,0573 | 7,1781 | ▼ -1.88% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Euro | 52,7828 | 53,5379 | ▼ -1.86% | 14:15 |
| ŞEKERBANK İngiliz Sterlini | 61,0153 | 61,8163 | ▼ -1.69% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Japon Yeni | 28,5580 | 28,9829 | ▼ -1.86% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Norveç Kronu | 4,7311 | 4,8429 | ▼ -1.55% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Suudi Riyali | 12,2811 | 12,4462 | ▼ -1.93% | 14:13 |
| ŞEKERBANK İsveç Kronu | 4,7648 | 4,9268 | ▼ -1.83% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Amerikan Doları | 46,0370 | 46,6956 | ▼ -1.92% | 14:15 |
| ŞEKERBANK Güney Afrika Randı | 2,7865 | 2,8435 | ▼ -2.19% | 14:15 |
| MISYON Amerikan Doları | 46,3397 | 46,2746 | ▲ 0.34% | 17:14 |
| ZİRAAT BANK Amerikan Doları | 45,9399 | 46,9124 | ▲ 0.1% | 13:11 |
| VAKIF BANK Avustralya Doları | 32,1026 | 32,8440 | ▼ -0.63% | 14:14 |
| VAKIF BANK Kanada Doları | 32,3661 | 33,1075 | ▼ -0.38% | 14:14 |
| VAKIF BANK İsviçre Frangı | 56,8425 | 58,0720 | ▼ -0.99% | 14:14 |
| VAKIF BANK Euro | 52,6764 | 53,7550 | ▼ -0.1% | 14:14 |
| VAKIF BANK İngiliz Poundu | 60,8114 | 62,1577 | ▼ -0.18% | 14:14 |
| VAKIF BANK Japon Yeni | 0,2798 | 0,2907 | ▼ -1.76% | 14:14 |
| VAKIF BANK Suudi Riyal | 12,1523 | 12,5118 | ▼ -0.82% | 14:14 |
| VAKIF BANK Amerikan Doları | 45,9752 | 46,9029 | ▼ -0.09% | 14:14 |
| Dünya Katılım Avustralya Doları | 32,1216 | 32,8387 | ▲ 2,23% | 14:16 |
| Dünya Katılım Kanada Doları | 32,3741 | 33,0991 | ▲ 2,24% | 14:16 |
| Dünya Katılım Çin Yuanı | 6,7656 | 6,9182 | ▲ 2,26% | 14:16 |
| Dünya Katılım Japon Yeni | 0,2839 | 0,2903 | ▲ 2,24% | 14:16 |
| Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali | 12,2000 | 12,4740 | ▲ 2,25% | 14:16 |
| Dünya Katılım İsviçre Frangı | 56,7911 | 58,0661 | ▲ 2,25% | 14:16 |
| Dünya Katılım AED | 12,4667 | 12,7471 | ▲ 2,25% | 14:16 |
| Dünya Katılım İngiliz Sterlini | 61,2336 | 61,3779 | ▲ 0,24% | 14:16 |
| Dünya Katılım Amerikan Doları | 46,2826 | 46,3464 | ▲ 0,14% | 14:16 |
| Dünya Katılım XPT | 2.446,1271 | 2.554,4041 | ▲ 4,43% | 14:16 |
| Dünya Katılım XPD | 1.837,1862 | 1.923,0864 | ▲ 4,68% | 14:16 |
| Dünya Katılım Euro | 53,0226 | 53,1322 | ▲ 0,21% | 14:16 |
Toplam 71 kayıt · Kaynak: Mynet Finans · Banka gişe · 5 dk'da bir güncellenir. Veriler gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.