| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺6.192,09 | ₺6.192,95 | ▼ | -1,50% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺10.221,00 | ₺10.334,00 | ▼ | -1,20% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺20.424,00 | ₺20.636,00 | ▼ | -1,20% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺40.188,99 | ₺40.990,61 | ▼ | -1,83% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺40.748,00 | ₺41.177,00 | ▼ | -1,20% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺40.780,47 | ₺41.209,95 | ▼ | -1,12% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺5.708,11 | ₺5.751,82 | ▼ | -1,23% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.415,18 | ₺4.593,67 | ▼ | -1,07% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺4.520,22 | ₺4.520,86 | ▼ | -1,50% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.693,92 | ₺5.963,05 | ▼ | -1,20% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺41.444,90 | ₺42.499,46 | ▼ | -1,83% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺40.782,69 | ₺41.212,20 | ▼ | -1,11% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺134.600,00 | ₺134.700,00 | ▼ | -2,11% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺100.472,48 | ₺102.099,30 | ▼ | -1,83% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺203.456,77 | ₺207.467,80 | ▼ | -1,83% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺100.472,48 | ₺102.790,86 | ▼ | -1,83% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺6.161,13 | ₺6.161,99 | ▼ | -1,50% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺40.780,47 | ₺41.209,95 | ▼ | -1,12% |
Fiyatlar serbest piyasa kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.