| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺6.609,59 | ₺6.610,54 | ▼ | -0,52% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺10.725,00 | ₺10.809,00 | ▲ | +0,46% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺21.450,00 | ₺21.611,00 | ▲ | +0,47% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺42.178,48 | ₺43.010,32 | ▼ | -0,51% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺42.788,00 | ₺43.097,00 | ▲ | +0,47% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺42.820,47 | ₺43.129,95 | ▲ | +0,55% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺5.987,00 | ₺6.033,00 | ▲ | +0,23% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.594,62 | ₺4.797,76 | ▲ | +0,42% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺4.825,00 | ₺4.825,70 | ▼ | -0,52% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.985,50 | ₺6.195,22 | ▲ | +0,47% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺43.496,56 | ₺44.593,52 | ▼ | -0,51% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺42.822,69 | ₺43.132,20 | ▲ | +0,55% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺133.200,00 | ₺133.300,00 | ▼ | -0,63% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺105.446,21 | ₺107.130,00 | ▼ | -0,51% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺213.528,57 | ₺217.690,28 | ▼ | -0,51% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺105.446,21 | ₺107.855,64 | ▼ | -0,51% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺6.576,54 | ₺6.577,49 | ▼ | -0,52% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺42.820,47 | ₺43.129,95 | ▲ | +0,55% |
Fiyatlar serbest piyasa kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.