| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $82.628 | ₺4.075.642 | ▼ -0.64818% | |
ETH ETH Ethereum | $2.527 | ₺124.659 | ▲ +0.22494% | |
USD USDT Tether | $0,9993 | ₺49,29 | ▲ +0.23684% | |
BNB BNB BNB | $744,82 | ₺36.738 | ▼ -0.74677% | |
XRP XRP XRP | $1,3756 | ₺67,85 | ▼ -2.11033% | |
USD USDC USDC | $0,9999 | ₺49,32 | ▲ +0.22695% | |
SOL SOL Solana | $108,84 | ₺5.369 | ▼ -1.45688% | |
TRX TRX TRON | $0,3309 | ₺16,32 | ▲ +0.41415% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0638 | ₺52,47 | ▲ +0% | |
ZEC ZEC Zcash | $1.262 | ₺62.235 | ▲ +2.14398% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $84,28 | ₺4.157 | ▼ -1.72019% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0849 | ₺4,1900 | ▼ -1.69722% | |
USD USDS USDS | $0,9999 | ₺49,32 | ▲ +0.21846% | |
XMR XMR Monero | $532,10 | ₺26.246 | ▼ -0.35549% | |
LIN LINK Chainlink | $13,00 | ₺641,32 | ▼ -1.4387% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $81,45 | ₺4.017 | ▼ -0.48526% | |
ADA ADA Cardano | $0,2425 | ₺11,96 | ▼ -3.55371% | |
LEO LEO LEO Token | $8,8272 | ₺435,40 | ▼ -0.75145% | |
RAI RAIN Rain | $0,0104 | ₺0,5135 | ▲ +1.43878% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $5,5276 | ₺272,65 | ▲ +1.13407% | |
XLM XLM Stellar | $0,1967 | ₺9,7000 | ▼ -2.40829% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $275,67 | ₺13.597 | ▼ -1.84965% | |
LTC LTC Litecoin | $63,05 | ₺3.110 | ▼ -1.55565% | |
CC CC Canton | $0,1223 | ₺6,0300 | ▼ -2.50502% | |
BTW BTW Bitway | $1,7697 | ₺87,29 | ▲ +5.94951% | |
USD USDE Ethena USDe | $0,9995 | ₺49,30 | ▲ +0.2373% | |
AVA AVAX Avalanche | $10,68 | ₺526,90 | ▼ -0.44327% | |
UNI UNI Uniswap | $7,4242 | ₺366,20 | ▼ -2.88529% | |
DAI DAI Dai | $1,0003 | ₺49,34 | ▲ +0.24038% | |
SUI SUI Sui | $1,0863 | ₺53,58 | ▼ -3.07108% | |
USD USD1 USD1 | $0,9993 | ₺49,29 | ▲ +0.24811% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0904 | ₺4,4600 | ▼ -2.69933% | |
GRA GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,3835 | ₺68,24 | ▼ -4.45094% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.165 | ₺205.441 | ▼ -0.23036% | |
QNT QNT Quant | $228,85 | ₺11.288 | ▼ -5.38038% | |
TAO TAO Bittensor | $285,48 | ₺14.081 | ▼ -1.46735% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0003 | ▼ -2.52638% | |
USD USDG Global Dollar | $1,0001 | ₺49,33 | ▲ +0.23993% | |
CRO CRO Cronos | $0,0598 | ₺2,9500 | ▼ -0.13367% | |
ENA ENA Ethena | $0,2212 | ₺10,91 | ▼ -2.9141% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $0,9999 | ₺49,32 | ▲ +0.22664% | |
OKB OKB OKB | $124,15 | ₺6.124 | ▼ -0.5161% | |
AAV AAVE Aave | $163,10 | ₺8.045 | ▼ -3.84971% | |
PUM PUMP Pump.fun | $0,0053 | ₺0,2608 | ▼ -7.19381% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $1,0003 | ₺49,34 | ▲ +0.21951% | |
OND ONDO Ondo | $0,5004 | ₺24,68 | ▲ +0.60821% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1404 | ₺56,25 | ▲ +0.21819% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1481 | ₺56,63 | ▲ +0.25937% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,0001 | ₺49,33 | ▲ +0.21819% | |
M M MemeCore | $0,9468 | ₺46,70 | ▲ +1.56146% | |
DOT DOT Polkadot | $1,2377 | ₺61,05 | ▼ -0.58385% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,5225 | ₺25,77 | ▼ -8.8893% | |
AST ASTER Aster | $0,7001 | ₺34,53 | ▼ -1.5882% | |
ICP ICP Internet Computer | $3,3227 | ₺163,89 | ▲ +4.89401% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.166 | ₺205.511 | ▼ -0.27387% | |
MNT MNT Mantle | $0,5519 | ₺27,22 | ▼ -1.98693% | |
USD USDF Falcon USD | $0,9948 | ₺49,07 | ▲ +0.20655% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0570 | ₺2,8100 | ▲ +0.26842% | |
SKY SKY Sky | $0,0770 | ₺3,8000 | ▼ -2.93129% | |
USD USDD USDD | $0,9987 | ₺49,26 | ▲ +0.2428% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺49,32) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.