| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $64.847 | ₺3.000.925 | ▲ +0.96447% | |
ETH ETH Ethereum | $1.704 | ₺78.863 | ▲ +1.6438% | |
USD USDT Tether | $0,9990 | ₺46,23 | ▲ +0.04369% | |
BNB BNB BNB | $613,33 | ₺28.383 | ▲ +0.76642% | |
USD USDC USDC | $0,9994 | ₺46,25 | ▲ +0.0506% | |
XRP XRP XRP | $1,1593 | ₺53,65 | ▲ +1.26339% | |
SOL SOL Solana | $69,65 | ₺3.223 | ▲ +1.98753% | |
TRX TRX TRON | $0,3187 | ₺14,75 | ▲ +0.466% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0167 | ₺47,05 | ▲ +0% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $61,89 | ₺2.864 | ▲ +2.81671% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0882 | ₺4,0800 | ▲ +0.55821% | |
USD USDS USDS | $0,9992 | ₺46,24 | ▲ +0.05073% | |
LEO LEO LEO Token | $9,7134 | ₺449,51 | ▼ -1.5404% | |
RAI RAIN Rain | $0,0131 | ₺0,6057 | ▲ +1.0118% | |
ZEC ZEC Zcash | $438,53 | ₺20.294 | ▲ +4.29092% | |
XMR XMR Monero | $341,08 | ₺15.784 | ▲ +0.30933% | |
ADA ADA Cardano | $0,1716 | ₺7,9400 | ▲ +0.11191% | |
XLM XLM Stellar | $0,1850 | ₺8,5600 | ▼ -0.92678% | |
CC CC Canton | $0,1612 | ₺7,4600 | ▼ -1.00975% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $52,65 | ₺2.437 | ▲ +0.67314% | |
LIN LINK Chainlink | $8,0074 | ₺370,56 | ▲ +0.64267% | |
TON TON Toncoin | $1,7317 | ₺80,14 | ▼ -0.49923% | |
USD USDE Ethena USDe | $0,9994 | ₺46,25 | ▲ +0.06868% | |
USD USD1 USD1 | $0,9998 | ₺46,27 | ▲ +0.03993% | |
DAI DAI Dai | $0,9992 | ₺46,24 | ▲ +0.04787% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $204,39 | ₺9.458 | ▼ -1.26058% | |
M M MemeCore | $2,9704 | ₺137,46 | ▼ -0.0149% | |
LTC LTC Litecoin | $44,77 | ₺2.072 | ▲ +2.06501% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0787 | ₺3,6400 | ▲ +0.73349% | |
LAB LAB LAB | $9,9641 | ₺461,11 | ▲ +4.80702% | |
SUI SUI Sui | $0,7688 | ₺35,58 | ▲ +0.73644% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1183 | ₺51,75 | ▲ +0% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0002 | ▼ -0.66754% | |
AVA AVAX Avalanche | $6,6313 | ₺306,88 | ▼ -1.02042% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $2,1793 | ₺100,85 | ▲ +3.36792% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $0,9994 | ₺46,25 | ▲ +0.05293% | |
CRO CRO Cronos | $0,0616 | ₺2,8500 | ▲ +2.91958% | |
USD USDG Global Dollar | $0,9996 | ₺46,26 | ▲ +0.05204% | |
TAO TAO Bittensor | $271,20 | ₺12.550 | ▲ +6.08134% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.239 | ₺196.165 | ▲ +0.79979% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $0,9996 | ₺46,26 | ▲ +0.05968% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1353 | ₺52,54 | ▲ +0.04062% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.249 | ₺196.646 | ▲ +0.81024% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0592 | ₺2,7400 | ▲ +0.60478% | |
MNT MNT Mantle | $0,5590 | ₺25,87 | ▲ +1.12927% | |
OND ONDO Ondo | $0,3581 | ₺16,57 | ▼ -1.41923% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,5123 | ₺23,71 | ▲ +2.65217% | |
AST ASTER Aster | $0,6262 | ₺28,98 | ▼ -1.92193% | |
DOT DOT Polkadot | $0,9765 | ₺45,19 | ▲ +0.05859% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $0,9996 | ₺46,26 | ▲ +0.059% | |
UNI UNI Uniswap | $2,5473 | ₺117,88 | ▲ +0.44827% | |
OKB OKB OKB | $74,42 | ₺3.444 | ▼ -0.07166% | |
HTX HTX HTX DAO | $0,0000 | ₺0,0001 | ▼ -0.48477% | |
BEA BEAT Audiera | $5,4867 | ₺253,91 | ▼ -25.19278% | |
USD USDF Falcon USD | $0,9955 | ₺46,07 | ▲ +0.10936% | |
PI PI Pi Network | $0,1340 | ₺6,2000 | ▲ +2.49896% | |
ICP ICP Internet Computer | $2,4641 | ₺114,03 | ▼ -3.34393% | |
USD USDD USDD | $0,9992 | ₺46,24 | ▲ +0.05729% | |
SKY SKY Sky | $0,0575 | ₺2,6600 | ▲ +3.21713% | |
BFU BFUSD BFUSD | $0,9983 | ₺46,20 | ▲ +0.01976% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺46,28) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.