| Kripto | Fiyat (USD) | Fiyat (₺) | Trend | 24s Değişim |
|---|---|---|---|---|
BTC BTC Bitcoin | $79.883 | ₺3.853.352 | ▲ +1.66171% | |
ETH ETH Ethereum | $2.503 | ₺120.716 | ▲ +0.81391% | |
USD USDT Tether | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.24108% | |
BNB BNB BNB | $713,18 | ₺34.402 | ▲ +1.49063% | |
XRP XRP XRP | $1,4261 | ₺68,79 | ▲ +1.65964% | |
USD USDC USDC | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.23612% | |
SOL SOL Solana | $107,44 | ₺5.183 | ▲ +6.38701% | |
TRX TRX TRON | $0,3400 | ₺16,40 | ▲ +1.90714% | |
FIG FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0367 | ₺50,01 | ▲ +3.59075% | |
HYP HYPE Hyperliquid | $83,50 | ₺4.028 | ▲ +2.73524% | |
DOG DOGE Dogecoin | $0,0883 | ₺4,2600 | ▲ +1.70974% | |
ZEC ZEC Zcash | $795,23 | ₺38.360 | ▲ +1.44674% | |
RAI RAIN Rain | $0,0173 | ₺0,8329 | ▼ -0.9271% | |
USD USDS USDS | $0,9998 | ₺48,23 | ▲ +0.20619% | |
LIN LINK Chainlink | $11,82 | ₺570,02 | ▲ +2.17837% | |
XMR XMR Monero | $463,72 | ₺22.369 | ▲ +4.4799% | |
LEO LEO LEO Token | $9,4704 | ₺456,83 | ▲ +2.40067% | |
WBT WBT WhiteBIT Coin | $73,58 | ₺3.550 | ▲ +1.19544% | |
ADA ADA Cardano | $0,2106 | ₺10,16 | ▲ +0.62539% | |
XLM XLM Stellar | $0,1847 | ₺8,9100 | ▲ +1.45538% | |
BCH BCH Bitcoin Cash | $264,71 | ₺12.769 | ▼ -0.93585% | |
DAI DAI Dai | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.22771% | |
CC CC Canton | $0,1134 | ₺5,4700 | ▼ -2.66597% | |
USD USD1 USD1 | $0,9998 | ₺48,23 | ▲ +0.2413% | |
USD USDE Ethena USDe | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.24451% | |
GRA GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,4086 | ₺67,95 | ▲ +2.15442% | |
LTC LTC Litecoin | $49,37 | ₺2.381 | ▼ -0.39381% | |
HBA HBAR Hedera | $0,0784 | ₺3,7800 | ▲ +1.13148% | |
USD USDG Global Dollar | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.2189% | |
AVA AVAX Avalanche | $7,4856 | ₺361,09 | ▲ +1.98128% | |
SHI SHIB Shiba Inu | $0,0000 | ₺0,0003 | ▲ +1.14223% | |
SUI SUI Sui | $0,7654 | ₺36,92 | ▲ +1.87162% | |
UNI UNI Uniswap | $4,6636 | ₺224,96 | ▲ +6.87346% | |
USY USYC Circle USYC | $1,1356 | ₺54,78 | ▲ +0.23534% | |
CRO CRO Cronos | $0,0589 | ₺2,8400 | ▼ -0.21191% | |
BUI BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.2267% | |
XAU XAUT Tether Gold | $4.576 | ₺220.720 | ▼ -0.23044% | |
PYU PYUSD PayPal USD | $1,0000 | ₺48,24 | ▲ +0.23464% | |
M M MemeCore | $1,1120 | ₺53,64 | ▼ -1.67906% | |
NEA NEAR NEAR Protocol | $1,8842 | ₺90,89 | ▲ +1.46078% | |
OKB OKB OKB | $113,07 | ₺5.454 | ▲ +1.16894% | |
TAO TAO Bittensor | $246,70 | ₺11.900 | ▲ +1.78604% | |
RLU RLUSD Ripple USD | $1,0003 | ₺48,25 | ▲ +0.22927% | |
USD USDY Ondo US Dollar Yield | $1,1396 | ₺54,97 | ▲ +0.01351% | |
PAX PAXG PAX Gold | $4.579 | ₺220.893 | ▼ -0.27374% | |
AAV AAVE Aave | $126,56 | ₺6.105 | ▲ +1.25552% | |
WLF WLFI World Liberty Financial | $0,0603 | ₺2,9100 | ▲ +3.97949% | |
AST ASTER Aster | $0,7061 | ₺34,06 | ▲ +0.11821% | |
PUM PUMP Pump.fun | $0,0047 | ₺0,2275 | ▲ +2.43103% | |
OND ONDO Ondo | $0,3719 | ₺17,94 | ▲ +0.12933% | |
MNT MNT Mantle | $0,5199 | ₺25,08 | ▲ +1.09811% | |
MOR MORPHO Morpho | $2,5248 | ₺121,79 | ▼ -2.19832% | |
ENA ENA Ethena | $0,1658 | ₺8,0000 | ▲ +10.10007% | |
PEP PEPE Pepe | $0,0000 | ₺0,0002 | ▲ +0.876% | |
SKY SKY Sky | $0,0680 | ₺3,2800 | ▼ -0.56363% | |
HTX HTX HTX DAO | $0,0000 | ₺0,0001 | ▼ -1.62399% | |
USD USDD USDD | $0,9996 | ₺48,22 | ▲ +0.24549% | |
DOT DOT Polkadot | $0,8734 | ₺42,13 | ▼ -0.10456% | |
WLD WLD Worldcoin | $0,4026 | ₺19,42 | ▼ -0.56995% | |
BGB BGB Bitget Token | $1,9277 | ₺92,99 | ▲ +0.69285% |
USD fiyatları, ₺ fiyatının güncel dolar kuruna (≈₺48,24) bölünmesiyle hesaplanır. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.