BTC/TL₺3.061.886▲ +2.64233%
ETH/TL₺81.601▲ +5.46595%
USD/TRY₺46,2845▲ +0.02%
EUR/TRY₺53,7754▲ +0.38%
GBP/TRY₺62,1812▲ +0.12%
GRAM ALTIN₺6.455,73▲ +2,85%
ÇEYREK₺10.720,00▲ +3,29%
BIST 10014.478,69▲ +3,88%
📈 Sadece Piyasa
● Canlı Borsa 💼
Borsa İstanbul · güncelleme az önce

Tüm Hisseler

Hisse detay/grafik →
Hisse Son (₺) Değişim % Trend Hacim (TL) Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,17 ▲ +2,83% 74.125.067,31 14:46
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,34 ▲ +1,21% 54.197.034,96 14:46
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,53 ▲ +2,22% 206.147.916,20 14:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,30 ▲ +7,39% 79.622.913,40 14:46
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,86 ▲ +1,17% 56.440.462,14 14:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 ▲ +2,02% 96.714.063,04 14:45
ADGYO ADRA GMYO 54,65 ▲ +2,34% 31.356.452,00 14:45
AEFES ANADOLU EFES 21,26 ▲ +4,22% 415.535.137,88 14:46
AFYON AFYON CIMENTO 13,00 ▲ +2,69% 18.312.128,13 14:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,50 ▲ +2,90% 58.126.977,25 14:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,48 ▲ +3,61% 99.818.623,88 14:46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 ▲ +2,50% 42.715.729,07 14:46
AGYO ATAKULE GMYO 8,77 ▲ +0,80% 5.399.178,29 14:37
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,22 ▲ +2,33% 143.417.564,92 14:46
AHSGY AHES GMYO 19,34 ▲ +0,21% 16.685.007,65 14:46
AKBNK AKBANK 77,60 ▲ +6,89% 9.411.392.427,70 14:46
AKCNS AKCANSA 220,20 ▲ +1,43% 127.782.453,50 14:46
AKENR AKENERJI 13,66 ▲ +4,83% 169.548.023,20 14:46
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 ▲ +2,16% 47.866.867,86 14:45
AKFIS AKFEN INSAAT 66,40 ▲ +0,99% 195.795.526,25 14:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,48 ▲ +1,46% 160.348.181,20 14:46
AKGRT AKSIGORTA 7,24 ▲ +1,97% 36.010.159,72 14:45
AKHAN AKHAN UN 34,66 ▲ +2,85% 297.828.636,12 14:46
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,50 ▲ +2,43% 6.741.156,00 14:46
AKSA AKSA 11,84 ▲ +6,47% 416.235.943,93 14:46
AKSEN AKSA ENERJI 82,05 ▲ +2,76% 229.632.712,20 14:46
AKSGY AKIS GMYO 9,33 ▲ +2,30% 26.118.446,41 14:43
AKSUE AKSU ENERJI 37,26 ▲ +0,92% 22.791.136,48 14:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 ▲ +1,15% 2.244.200,00 14:45
ALARK ALARKO HOLDING 110,30 ▲ +3,08% 951.012.171,00 14:46
ALBRK ALBARAKA TURK 8,91 ▲ +2,41% 198.892.721,62 14:46
ALCAR ALARKO CARRIER 737,00 ▲ +1,94% 8.746.198,00 14:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 154,10 ▲ +0,65% 62.062.319,50 14:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,80 ▲ +4,11% 420.689.123,10 14:46
ALGYO ALARKO GMYO 5,96 ▲ +3,65% 197.632.292,45 14:46
ALKA ALKIM KAGIT 9,82 ▲ +2,83% 15.959.965,89 14:46
ALKIM ALKIM KIMYA 18,09 ▲ +2,90% 26.167.376,60 14:46
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 353,25 ▲ +1,51% 270.243.603,75 14:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,83 ▲ +4,18% 870.036.497,39 14:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,08 ▲ +0,50% 211.604.438,13 14:46
ALVES ALVES KABLO 2,74 ▲ +2,24% 129.348.438,71 14:46
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,70 ▲ +0,64% 34.640.407,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,98 ▲ +1,10% 35.896.844,94 14:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,10 ▲ +2,49% 102.189.659,50 14:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,46 ▲ +1,93% 53.034.693,68 14:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,40 ▲ +3,10% 18.931.536,40 14:45
ARCLK ARCELIK 105,40 ▲ +2,43% 142.943.922,40 14:46
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,65 ▲ +5,84% 206.355.298,10 14:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,48 ▲ +2,31% 20.592.549,02 14:45
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,56 ▲ +1,58% 79.258.179,32 14:45
ARMGD ARMADA GIDA 151,90 ▲ +3,83% 387.001.509,80 14:46
ARSAN ARSAN HOLDING 3,35 ▲ +3,08% 33.761.206,87 14:46
ARTMS ARTEMIS HALI 40,90 ▲ +4,07% 113.668.888,42 14:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,24 ▲ +2,28% 22.909.496,34 14:43
ASELS ASELSAN 383,75 ▲ +3,37% 7.299.062.046,00 14:46
ASGYO ASCE GMYO 11,83 ▲ +2,25% 31.460.526,41 14:46
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 ▲ +9,98% 17.965.388.074,75 14:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,20 ▲ +2,22% 24.043.795,60 14:45
ATAGY ATA GMYO 12,33 ▲ +1,31% 1.292.614,65 14:45
ATAKP ATAKEY PATATES 56,00 ▲ +1,63% 12.064.374,70 14:45
ATATP ATP YAZILIM 238,80 ▼ -1,57% 261.802.005,45 14:45
ATATR ATA TURIZM 18,54 ▲ +2,71% 639.597.938,58 14:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 104,00 ▲ +6,12% 2.111.355,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,68 ▲ +1,86% 5.426.603,70 14:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,50 ▲ +10,00% 9.414.719,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,49 ▲ +5,73% 93.223.803,53 14:46
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,06 ▼ -0,08% 107.265.349,01 14:46
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 ▲ +1,83% 25.713.983,83 14:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,15 ▲ +1,31% 26.772.229,20 14:46
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,02 ▲ +0,17% 7.376.017,98 14:45
AYCES ALTINYUNUS CESME 620,00 ▲ +2,31% 95.326.045,50 14:45
AYDEM AYDEM ENERJI 25,58 ▲ +1,43% 47.272.628,76 14:46
AYEN AYEN ENERJI 38,62 ▲ +0,47% 48.754.362,76 14:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,06 ▲ +0,29% 2.145.210,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 231,10 ▲ +3,59% 76.839.316,00 14:46
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,47 ▲ +2,24% 66.745.764,87 14:46
BAGFS BAGFAS 26,76 ▲ +2,06% 17.768.410,78 14:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,40 ▲ +0,26% 22.662.207,00 14:44
BAKAB BAK AMBALAJ 47,68 ▲ +1,27% 13.305.671,74 14:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 ▲ +6,48% 1.458.946,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,78 ▲ +3,38% 62.247.597,28 14:45
BANVT BANVIT 151,30 ▼ -0,13% 22.920.389,20 14:44
BARMA BAREM AMBALAJ 74,20 ▲ +1,50% 149.886.668,25 14:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,22 ▼ -4,88% 1.946.740,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,55 ▲ +2,74% 15.470.843,82 14:46
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 ▲ +1,55% 29.757.214,56 14:44
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 ▲ +2,70% 15.023.540,56 14:44
BERA BERA HOLDING 18,28 ▲ +5,73% 321.719.771,41 14:46
BESLR BESLER GIDA 14,33 ▲ +2,28% 49.415.614,11 14:46
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,22 ▼ -3,07% 929.265.941,28 14:46
BEYAZ BEYAZ FILO 27,50 ▲ +2,38% 9.916.973,30 14:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,40 ▲ +3,08% 26.418.448,70 14:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,90 ▲ +3,91% 50.046.094,00 14:46
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,85 ▲ +2,09% 20.806.319,87 14:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,50 ▲ +9,98% 59.122.140,30 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,80 ▲ +1,22% 39.206.907,80 14:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,75 ▲ +3,62% 3.661.481.343,50 14:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,40 ▲ +3,26% 50.154.033,30 14:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,18 ▲ +2,91% 168.571.025,76 14:46
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,59 ▼ -0,62% 62.529.612,97 14:46
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 ▲ +1,93% 9.001.885,74 14:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 ▲ +4,40% 107.991.344,95 14:46
BLCYT BILICI YATIRIM 25,38 ▲ +3,09% 138.652.468,58 14:46
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,78 ▲ +1,56% 43.416.410,20 14:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,60 ▲ +1,97% 24.742.643,14 14:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,20 ▲ +1,45% 66.234.574,50 14:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 ▲ +1,81% 31.308.821,53 14:46
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 ▲ +2,36% 71.573.785,92 14:46
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,46 ▲ +0,92% 63.337.626,14 14:45
BORSK BOR SEKER 6,27 ▲ +1,79% 46.883.137,93 14:45
BOSSA BOSSA 6,49 ▲ +2,04% 8.426.319,95 14:42
BRISA BRISA 92,35 ▲ +2,84% 11.785.787,60 14:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 ▲ +9,09% 11.152.095,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 ▲ +2,63% 3.407.826,10 14:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,60 ▲ +0,96% 49.676.585,75 14:46
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,66 ▲ +2,08% 132.443.198,46 14:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 ▼ -0,73% 2.800.882,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 ▲ +2,57% 1.001.716.978,50 14:46
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.029,00 ▲ +2,17% 113.408.127,00 14:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,88 ▲ +4,00% 65.390.513,20 14:46
BTCIM BATI CIMENTO 5,96 ▲ +2,05% 209.880.887,78 14:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 ▲ +2,01% 24.888.243,35 14:46
BULGS BULLS GSYO 41,62 ▲ +4,15% 96.484.479,72 14:46
BURCE BURCELIK 43,40 ▲ +3,24% 42.848.892,82 14:45
BURVA BURCELIK VANA 1.000,00 ▲ +0,30% 14.761.514,00 14:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,30 ▲ +4,17% 177.928.785,30 14:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,60 ▲ +2,33% 17.227.951,08 14:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 ▲ +2,76% 370.135.091,34 14:46
CASA CASA EMTIA PETROL 83,50 ▲ +1,83% 806.512,45 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,66 ▲ +1,23% 27.948.174,94 14:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,40 ▲ +1,09% 228.614.584,00 14:46
CELHA CELIK HALAT 15,11 ▲ +1,82% 164.077.399,35 14:45
CEMAS CEMAS DOKUM 4,94 ▼ -0,20% 124.803.140,82 14:45
CEMTS CEMTAS 10,48 ▲ +2,24% 13.924.933,36 14:46
CEMZY CEM ZEYTIN 14,92 ▲ +6,57% 476.706.369,66 14:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,00 ▲ +2,69% 19.159.259,18 14:46
CGCAM CAGDAS CAM 45,42 ▲ +0,49% 147.593.846,30 14:46
CIMSA CIMSA 51,75 ▲ +3,29% 156.994.057,10 14:45
CLEBI CELEBI 1.723,00 ▲ +3,80% 91.659.521,00 14:46
CMBTN CIMBETON 1.556,00 ▲ +2,98% 9.300.080,00 14:44
CMENT CIMENTAS 294,75 ▲ +1,81% 1.311.264,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 ▲ +4,35% 17.329.109,22 14:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,90 ▲ +0,58% 4.764.715,70 14:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,84 ▼ -1,59% 77.323.622,10 14:45
CRFSA CARREFOURSA 150,10 ▲ +1,49% 45.402.996,20 14:46
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,64 ▲ +2,24% 15.219.947,24 14:45
CVKMD CVK MADEN 43,38 ▲ +7,86% 852.240.930,28 14:46
CWENE CW ENERJI 39,10 ▲ +8,07% 543.290.161,24 14:46
DAGI DAGI GIYIM 7,96 ▲ +5,01% 58.938.359,25 14:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,64 ▼ -0,19% 1.253.169.180,73 14:46
DARDL DARDANEL 2,17 ▲ +2,36% 19.671.323,08 14:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,03 ▲ +0,25% 52.059.612,48 14:45
DENGE DENGE HOLDING 2,47 ▲ +9,78% 45.911.404,67 14:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,38 ▲ +0,98% 35.640.876,14 14:46
DERIM DERIMOD 42,94 ▲ +1,18% 21.812.797,38 14:46
DESA DESA DERI 12,33 ▲ +1,40% 8.957.176,48 14:45
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,44 ▲ +1,73% 11.408.751,56 14:44
DEVA DEVA HOLDING 66,85 ▲ +2,77% 33.492.961,30 14:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,60 ▲ +0,43% 33.596.742,70 14:46
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 ▲ +10,00% 6.748.521,08 14:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,88 ▼ -0,56% 29.215.415,96 14:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 ▲ +8,26% 1.088.220,10 13:55
DITAS DITAS BDY 42,54 ▲ +1,09% 68.732.841,12 14:46
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 ▲ +0,82% 33.779.638,32 14:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,90 ▲ +7,21% 546.340.957,36 14:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,65 ▲ +1,17% 7.646.240,31 14:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 ▲ +9,91% 262.262.000,92 14:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,10 ▲ +1,30% 206.597.898,30 14:46
DOCO DO-CO 11.635,00 ▲ +6,89% 126.076.302,50 14:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,38 ▲ +1,48% 26.818.229,98 14:46
DOFRB DOF ROBOTIK 155,00 ▲ +0,85% 396.517.973,70 14:46
DOGUB DOGUSAN 96,20 ▼ -2,24% 32.336.432,50 14:45
DOHOL DOGAN HOLDING 23,06 ▲ +5,20% 204.958.825,40 14:46
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,36 ▲ +2,65% 12.679.775,86 14:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.655,00 ▲ +1,63% 405.568.055,00 14:46
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 ▲ +6,02% 114.274.335,10 14:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,37 ▲ +3,27% 7.061.205,25 14:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,70 ▼ -0,05% 27.531.696,39 14:46
DYOBY DYO BOYA 15,19 ▲ +1,81% 25.670.883,32 14:46
DZGYO DENIZ GMYO 8,63 ▲ +2,13% 12.614.877,72 14:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,80 ▲ +1,64% 28.217.875,85 14:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,00 ▲ +5,13% 312.296.601,60 14:46
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,86 ▲ +2,64% 146.446.989,92 14:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,75 ▲ +2,57% 80.621.798,75 14:45
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,44 ▲ +4,74% 470.211.833,07 14:46
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,34 ▲ +1,68% 13.187.174,06 14:41
EFOR EFOR YATIRIM 13,95 ▲ +3,72% 552.776.596,37 14:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.722,50 ▲ +1,78% 106.033.845,00 14:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,94 ▲ +1,66% 39.950.426,96 14:46
EGEPO NASMED EGEPOL 19,07 ▲ +2,14% 18.648.146,39 14:43
EGGUB EGE GUBRE 110,20 ▲ +2,70% 55.663.742,20 14:45
EGPRO EGE PROFIL 40,78 ▲ +8,52% 148.846.990,10 14:46
EGSER EGE SERAMIK 3,23 ▲ +0,31% 11.051.853,31 14:46
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 64,30 ▲ +0,47% 1.771.180.925,60 14:46
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,92 ▲ +5,07% 1.867.446.150,54 14:46
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 ▼ -0,18% 725.753,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,87 ▲ +5,64% 195.469.849,92 14:46
EKSUN EKSUN GIDA 7,31 ▲ +0,97% 21.970.127,20 14:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,80 ▼ -0,05% 55.961.762,74 14:46
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,20 ▲ +1,83% 63.691.837,12 14:46
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 ▲ +1,57% 324.648,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 128,40 ▼ -0,08% 610.432.279,50 14:46
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,16 ▼ -2,99% 292.397.892,05 14:46
ENERY ENERYA ENERJI 10,16 ▲ +7,40% 1.178.437.710,07 14:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 ▲ +2,56% 155.144.919,30 14:46
ENKAI ENKA INSAAT 96,25 ▲ +3,49% 1.136.924.271,85 14:46
ENPRA ENPARA BANK 72,55 ▲ +3,50% 2.451.019,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,59 ▼ -7,79% 907.866.275,08 14:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,94 ▲ +2,28% 58.291.614,55 14:45
EPLAS EGEPLAST 6,36 ▲ +0,95% 50.557.657,23 14:45
ERBOS ERBOSAN 188,70 ▲ +2,22% 4.937.193,70 14:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,15 ▲ +1,98% 35.094.034,10 14:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,66 ▲ +3,30% 4.712.591.916,86 14:46
ERSU ERSU GIDA 27,96 ▲ +0,94% 6.892.158,40 14:43
ESCAR ESCAR FILO 47,08 ▲ +2,21% 69.397.408,22 14:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,70 ▲ +0,35% 213.463.380,17 14:46
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 ▲ +2,94% 101.885.255,42 14:45
ETILR ETILER GIDA 5,30 ▲ +2,32% 37.435.413,86 14:46
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,56 ▼ -4,63% 20.042.960,36 14:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 ▲ +4,17% 3.827.920,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,55 ▲ +1,70% 7.296.141,71 14:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 101,60 ▲ +6,83% 3.076.054.630,00 14:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 ▲ +2,85% 101.495.422,48 14:46
EUYO EURO YAT. ORT. 6,09 ▼ -3,03% 2.830.351,37 14:45
EYGYO EYG GMYO 2,49 ▲ +2,47% 19.516.766,30 14:46
FADE FADE GIDA 17,71 ▲ +1,20% 75.783.784,34 14:46
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 ▲ +1,52% 253.922.330,67 14:46
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,80 ▲ +0,58% 11.453.144,40 14:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 ▲ +2,10% 12.831.940,75 14:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 ▲ +0,74% 73.194.655,54 14:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,29 ▲ +0,88% 59.276.883,17 14:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,80 ▲ +1,38% 63.725.178,45 14:46
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,95 ▲ +0,68% 34.723.565,68 14:44
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 45,32 ▲ +0,76% 725.619.245,68 14:46
FROTO FORD OTOSAN 90,05 ▲ +3,86% 1.917.189.548,10 14:46
FZLGY FUZUL GMYO 18,29 ▲ +1,89% 611.023.758,87 14:46
GARAN GARANTI BANKASI 142,30 ▲ +4,71% 4.558.747.434,70 14:46
GARFA GARANTI FAKTORING 31,82 ▲ +0,95% 22.906.374,48 14:45
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 ▼ -0,25% 2.417.580,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,24 ▲ +2,12% 39.952.720,95 14:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,36 ▲ +1,96% 78.626.970,68 14:46
GENIL GEN ILAC 8,60 ▲ +9,97% 177.365.234,49 14:45
GENKM GENTAS KIMYA 21,66 ▲ +1,88% 921.316.467,44 14:46
GENTS GENTAS 7,17 ▲ +4,52% 79.973.388,48 14:46
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,38 ▲ +0,46% 131.883.171,10 14:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,90 ▲ +2,51% 1.474.616.934,30 14:46
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,40 ▲ +0,85% 56.166.449,95 14:46
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 ▲ +2,40% 2.989.282,47 14:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,15 ▲ +3,77% 30.991.117,65 14:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,30 ▲ +4,32% 584.994.442,20 14:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,30 ▲ +3,13% 21.809.340,01 14:46
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,41 ▲ +1,67% 65.272.598,42 14:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,58 ▲ +0,63% 67.437.548,68 14:46
GOKNR GOKNUR GIDA 26,70 ▼ -0,60% 317.078.086,16 14:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,50 ▲ +2,29% 35.417.109,00 14:46
GOODY GOOD-YEAR 16,28 ▲ +2,91% 32.360.493,48 14:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,28 ▲ +3,50% 35.367.476,86 14:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,00 ▲ +1,12% 3.607.164,34 14:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,75 ▲ +3,20% 120.938.354,75 14:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,10 ▲ +3,92% 358.428.815,10 14:46
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,56 ▲ +2,65% 230.063.147,19 14:46
GSDHO GSD HOLDING 6,18 ▲ +1,48% 344.500.447,61 14:46
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 ▲ +0,94% 92.354.172,33 14:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 511,00 ▲ +6,74% 1.058.334.925,50 14:46
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.182,00 ▼ -2,64% 187.932.207,00 14:46
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 ▲ +2,03% 100.604.921,06 14:46
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,40 ▲ +3,70% 221.493.967,45 14:46
HALKB T. HALK BANKASI 47,28 ▲ +3,78% 2.034.876.176,46 14:46
HATEK HATAY TEKSTIL 16,17 ▲ +1,32% 11.076.059,14 14:46
HATSN HATSAN GEMI 56,25 ▲ +5,63% 249.656.759,70 14:46
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 ▲ +3,13% 45.276.678,81 14:45
HEDEF HEDEF HOLDING 114,00 ▼ -0,87% 49.626.936,50 14:46
HEKTS HEKTAS 4,05 ▲ +4,11% 894.071.461,94 14:46
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,22 ▲ +3,34% 43.557.428,56 14:45
HLGYO HALK GMYO 6,47 ▲ +2,86% 275.109.038,59 14:46
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,70 ▲ +1,68% 58.901.783,30 14:46
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 114,60 ▲ +1,51% 267.935.866,30 14:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,66 ▲ +3,37% 15.565.445,12 14:46
HUBVC HUB GIRISIM 3,11 ▲ +1,97% 6.289.549,44 14:45
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 ▲ +1,33% 65.556.722,40 14:45
HURGZ HURRIYET GZT. 7,11 ▲ +1,57% 32.142.949,16 14:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,98 ▲ +1,65% 65.587.429,94 14:45
ICUGS ICU GIRISIM 5,29 ▲ +3,12% 143.921.204,81 14:46
IDGYO IDEALIST GMYO 4,97 ▼ -0,40% 4.830.043,46 14:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,30 ▲ +0,64% 364.634.891,60 14:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 93,45 ▼ -1,58% 93.389.934,70 14:46
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 ▲ +1,45% 2.587.069,97 14:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 ▲ +1,49% 22.491.134,69 14:45
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 ▲ +3,31% 120.964.761,20 14:46
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,25 ▲ +8,70% 19.007.590,68 14:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 ▲ +4,40% 50.151.949,24 14:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 ▲ +3,09% 5.701.533,08 14:38
IMASM IMAS MAKINA 3,14 ▲ +2,61% 42.355.666,37 14:46
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,47 ▲ +1,96% 95.201.969,35 14:45
INFO INFO YATIRIM 4,04 ▲ +0,75% 79.410.252,35 14:46
INGRM INGRAM BILISIM 422,50 ▲ +2,11% 15.324.133,50 14:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 ▲ +7,93% 4.724.203,30 13:55
INTEM INTEMA 266,75 ▲ +2,01% 7.244.034,50 14:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,14 ▲ +1,88% 22.372.676,75 14:45
INVES INVESTCO HOLDING 713,00 ▲ +8,77% 190.951.242,00 14:46
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,50 ▲ +2,03% 1.351.051,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.975,00 ▲ +0,01% 419.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 ▲ +4,54% 6.052.680.558,86 14:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,40 ▲ +2,11% 76.592.131,60 14:46
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 ▲ +2,03% 14.844.267,59 14:46
ISGSY IS GIRISIM 114,00 ▲ +9,93% 132.119.042,00 14:44
ISGYO IS GMYO 20,92 ▲ +3,26% 51.068.276,66 14:46
ISKPL ISIK PLASTIK 8,62 ▼ -4,22% 922.122.065,10 14:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 ▲ +0,00% 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,60 ▲ +3,92% 316.562.284,80 14:46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 ▲ +0,79% 6.866.145,62 14:46
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 ▲ +2,27% 13.156.940,02 14:46
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,96 ▲ +3,43% 254.114.763,17 14:46
