| Kapalıçarşı Altın — Canlı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın | ₺7.004,74 | ₺7.092,99 | ▼ %-0,52 |
HA Has Altın | ₺7.039,94 | ₺7.078,83 | ▼ %-0,52 |
CE Çeyrek Altın | ₺11.440,00 | ₺11.572,00 | ▼ %-0,52 |
YA Yarım Altın | ₺22.915,00 | ₺23.137,00 | ▼ %-0,51 |
TA Tam Altın | ₺45.513,00 | ₺46.103,00 | ▼ %-0,52 |
AT Ata Altın | ₺46.323,00 | ₺46.882,00 | ▼ %-0,51 |
22 22 Ayar Bilezik | ₺6.404,34 | ₺6.634,10 | ▼ %-0,52 |
14 14 Ayar Altın | ₺3.852,37 | ₺5.101,24 | ▼ %-0,46 |
GU Gümüş | ₺101,34 | ₺108,24 | ▼ %-0,22 |
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺7.106,32 | ₺7.107,19 | ▼ | -0,22% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺11.434,00 | ₺11.565,00 | ▼ | -0,58% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺22.903,00 | ₺23.122,00 | ▼ | -0,58% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺45.018,14 | ₺45.903,26 | ▼ | -1,20% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺45.490,00 | ₺46.075,00 | ▼ | -0,58% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺45.522,47 | ₺46.107,95 | ▼ | -0,51% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺6.395,35 | ₺6.457,18 | ▼ | -0,81% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.850,33 | ₺5.098,39 | ▼ | -0,52% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.187,62 | ₺5.188,25 | ▼ | -0,22% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺6.401,03 | ₺6.629,98 | ▼ | -0,58% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺46.424,96 | ₺47.592,95 | ▼ | -1,20% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺45.524,69 | ₺46.110,20 | ▼ | -0,50% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺145.750,00 | ₺145.850,00 | ▼ | -1,05% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺112.545,36 | ₺114.335,72 | ▼ | -1,20% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺227.904,35 | ₺232.332,44 | ▼ | -1,20% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺112.545,36 | ₺115.110,16 | ▼ | -1,20% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺7.070,79 | ₺7.071,66 | ▼ | -0,22% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺45.522,47 | ₺46.107,95 | ▼ | -0,51% |
Fiyatlar serbest piyasa/kapalıçarşı kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.