| Kapalıçarşı Altın — Canlı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın | ₺6.490,42 | ₺6.565,41 | ▲ %2,57 |
HA Has Altın | ₺6.523,04 | ₺6.545,77 | ▲ %2,57 |
CE Çeyrek Altın | ₺10.633,00 | ₺10.727,00 | ▲ %2,56 |
YA Yarım Altın | ₺21.278,00 | ₺21.434,00 | ▲ %2,56 |
TA Tam Altın | ₺42.419,00 | ₺42.764,00 | ▲ %2,57 |
AT Ata Altın | ₺43.541,00 | ₺43.844,00 | ▲ %2,57 |
22 22 Ayar Bilezik | ₺5.933,97 | ₺6.198,48 | ▲ %2,58 |
14 14 Ayar Altın | ₺3.562,90 | ₺4.754,75 | ▲ %2,29 |
GU Gümüş | ₺104,01 | ₺111,63 | ▲ %3,98 |
| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
GRA GRAM ALTIN ALTIN (TL/GR) | ₺6.454,78 | ₺6.455,73 | ▲ | +2,85% |
CEY CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | ₺10.631,00 | ₺10.720,00 | ▲ | +3,29% |
YAR YARIM ALTIN Yarım Altın | ₺21.274,00 | ₺21.421,00 | ▲ | +3,29% |
TAM TAM ALTIN Tam Altın | ₺41.815,06 | ₺42.638,62 | ▲ | +2,69% |
CUM CUMHURIYET ALTINI Cumhuriyet Altını | ₺42.411,00 | ₺42.738,00 | ▲ | +3,29% |
RES RESAT ALTINI Reşat Altını | ₺42.443,47 | ₺42.770,95 | ▲ | +3,37% |
22 22 AYAR BILEZIK 22 Ayar Bilezik | ₺5.945,85 | ₺5.987,23 | ▲ | +2,81% |
14 14 AYAR ALTIN 14 Ayar Altın TL/Gr | ₺3.562,20 | ₺4.752,17 | ▲ | +2,92% |
18 18 AYAR ALTIN 18 Ayar Altın TL/Gr | ₺4.711,99 | ₺4.712,68 | ▲ | +2,85% |
22 22 AYAR ALTIN 22 Ayar Altın TL/Gr | ₺5.932,82 | ₺6.194,71 | ▲ | +3,29% |
ATA ATA ALTIN Ata Altın | ₺43.121,78 | ₺44.208,14 | ▲ | +2,69% |
KUL KULPLU RESAT ALTINI Kulplu Reşat Altını | ₺42.445,69 | ₺42.773,20 | ▲ | +3,38% |
KUL KULCE ALTIN Külçe Altın ($) | ₺140.500,00 | ₺140.600,00 | ▲ | +2,78% |
ZIY ZIYNET 2_5 ALTIN Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | ₺104.537,65 | ₺106.204,18 | ▲ | +2,69% |
ZIY ZIYNET 5 ALTIN Beşli Altın | ₺211.688,74 | ₺215.808,98 | ▲ | +2,69% |
GRE GREMSE ALTIN Gremse Altın | ₺104.537,65 | ₺106.923,54 | ▲ | +2,69% |
HAS HAS ALTIN Has Altın | ₺6.422,51 | ₺6.423,45 | ▲ | +2,85% |
HAM HAMIT ALTIN Hamit Altın | ₺42.443,47 | ₺42.770,95 | ▲ | +3,37% |
Fiyatlar serbest piyasa/kapalıçarşı kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.