| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺48,2377 | ₺48,2503 | ▲ | +0,20% |
EUR EUR Euro | ₺56,2195 | ₺56,2299 | ▲ | +0,05% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺65,6558 | ₺65,6754 | ▲ | +0,13% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺34,7118 | ₺34,7306 | ▲ | +0,25% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺34,8191 | ₺34,8344 | ▲ | +0,23% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺59,9077 | ₺59,9457 | ▲ | +0,09% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺7,1750 | ₺7,1790 | ▲ | +0,15% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺7,1758 | ₺7,1785 | ▲ | +0,16% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,5595 | ₺0,5598 | ▲ | +0,34% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺5,0664 | ₺5,0692 | ▲ | +0,17% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺13,1315 | ₺13,1416 | ▲ | +0,21% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺28,5129 | ₺28,9311 | ▼ | -0,09% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺15,9910 | ₺16,0188 | ▲ | +0,26% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,5142 | ₺7,5180 | ▲ | +0,13% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,3024 | ₺0,3031 | ▲ | +0,07% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺156,0303 | ₺156,5912 | ▲ | +0,05% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺5,1753 | ₺5,1782 | ▲ | +0,23% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1735 | ₺0,1740 | ▲ | +0,17% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,2323 | ₺13,2372 | ▲ | +0,20% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,6750 | ₺10,6963 | ▲ | +0,37% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺12,8465 | ₺12,8518 | ▲ | +0,40% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺5,2302 | ₺5,2325 | ▲ | +0,24% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0857 | ₺0,0857 | ▲ | +0,22% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺3,0156 | ₺3,0177 | ▲ | +0,22% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.