| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺49,3249 | ₺49,3345 | ▲ | +0,12% |
EUR EUR Euro | ₺55,0893 | ₺55,1073 | ▼ | -0,36% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺65,1915 | ₺65,1983 | ▼ | -0,11% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺34,3235 | ₺34,3429 | ▼ | -0,21% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺34,5388 | ₺34,5528 | ▼ | -0,05% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺59,0983 | ₺59,1266 | ▼ | -0,41% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺7,3661 | ₺7,3701 | ▲ | +0,09% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺7,3668 | ₺7,3694 | ▲ | +0,09% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,5869 | ₺0,5872 | ▼ | -1,83% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺4,9128 | ₺4,9187 | ▼ | -0,27% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺13,4266 | ₺13,4375 | ▲ | +0,13% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺28,1751 | ₺28,4064 | ▲ | +0,26% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺16,0205 | ₺16,7095 | ▲ | +0,91% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,3632 | ₺7,3673 | ▼ | -0,26% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,3107 | ₺0,3114 | ▼ | -0,32% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺158,1330 | ₺158,6538 | ▼ | -0,03% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺5,1493 | ₺5,1541 | ▼ | -0,05% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1726 | ₺0,1839 | ▲ | +0,11% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,0101 | ₺14,0044 | ▲ | +0,05% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,3181 | ₺10,3322 | ▼ | -0,14% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺13,1318 | ₺13,1368 | ▲ | +0,10% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺5,3402 | ₺5,3423 | ▼ | -0,27% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0840 | ₺0,0841 | ▼ | -0,36% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺2,9805 | ₺2,9829 | ▼ | -0,03% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.