| Birim | Alış | Satış | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|
USD USD Amerikan Doları | ₺46,3016 | ₺46,2974 | ▲ | +0.02% |
EUR EUR Euro | ₺53,8208 | ₺53,8073 | ▲ | +0.23% |
GBP GBP İngiliz Sterlini | ₺62,2541 | ₺62,2371 | ▲ | +0.23% |
AUD AUD Avustralya Doları | ₺32,7676 | ₺32,7554 | ▲ | +0.08% |
CAD CAD Kanada Doları | ₺33,1151 | ₺33,1027 | ▲ | +0.06% |
CHF CHF İsviçre Frankı | ₺58,4174 | ₺58,3900 | ▲ | +0.27% |
CNH CNH Çin Yuanı Offshore | ₺6,8544 | ₺6,8518 | ▲ | +0.05% |
CNY CNY Çin Yuanı | ₺6,8538 | ₺6,8524 | ▲ | +0.05% |
RUB RUB Rus Rublesi | ₺0,6335 | ₺0,6312 | ▼ | -1.38% |
SEK SEK İsveç Kronu | ₺4,9472 | ₺4,9406 | ▲ | +0.4% |
AED AED BAE Dirhemi | ₺12,6112 | ₺12,6028 | ▲ | +0% |
BGN BGN Bulgar Levası | ₺27,5796 | ₺27,3435 | ▲ | +0.23% |
BYN BYN Belarus Rublesi | ₺16,7474 | ₺16,7225 | ▲ | +0.03% |
DKK DKK Danimarka Kronu | ₺7,1948 | ₺7,1925 | ▲ | +0.21% |
IRR IRR İran Riyali | ₺0,0000 | ₺0,0000 | ▲ | +0% |
JPY JPY Japon Yeni | ₺0,2893 | ₺0,2886 | ▲ | +0.03% |
KWD KWD Kuveyt Dinarı | ₺150,4843 | ₺149,9864 | ▲ | +0.05% |
NOK NOK Norveç Kronu | ₺4,8853 | ₺4,8828 | ▲ | +0.61% |
PKR PKR Pakistan Rupisi | ₺0,1672 | ₺0,1655 | ▼ | -0.06% |
QAR QAR Katar Riyali | ₺13,1223 | ₺12,2254 | ▼ | -0.32% |
RON RON Romanya Leyi | ₺10,2936 | ₺10,2762 | ▲ | +0.34% |
SAR SAR Suudi Riyali | ₺12,3396 | ₺12,3361 | ▲ | +0.03% |
TJS TJS Tacikistan Somonisi | ₺4,9931 | ₺4,9916 | ▼ | -0.01% |
XAF XAF Orta Afrika CFA Frangı | ₺0,0820 | ₺0,0820 | ▲ | +0.17% |
ZAR ZAR Güney Afrika Randı | ₺2,8617 | ₺2,8604 | ▲ | +0.19% |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar ve kurumlar farklı kur uygulayabilir.