| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,9 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | ||
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,5 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | 4,4 | |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,52 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,45 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,64 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,81 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,15 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,55 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 55,4 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 14,43 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,4 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,7 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3.4 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 49,2 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 48,8 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,1 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 48,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,4 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,5 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-9,5 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,8 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %8,1 | |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 50,07 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 57,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 59 | |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| ASELS | 23.442.149.896,25 |
| THYAO | 18.746.575.366,25 |
| ISCTR | 11.861.274.001,77 |
| AKBNK | 10.455.198.161,50 |
| ASTOR | 8.926.275.077,80 |
| YKBNK | 8.618.307.853,92 |
| KCHOL | 8.204.454.837,40 |
| EREGL | 8.109.959.967,22 |
| GARAN | 7.694.646.570,60 |
| SASA | 7.094.445.157,97 |
| SAHOL | 6.852.069.356,00 |
| TRALT | 6.734.650.024,35 |
| TUPRS | 6.662.784.062,50 |
| BIMAS | 5.865.395.898,00 |
| ATATR | 5.766.076.520,76 |
| PGSUS | 5.645.406.158,30 |
| TCELL | 4.755.867.683,50 |
| ALTINS1 | 4.166.812.516,93 |
| HALKB | 3.577.222.951,95 |
| EKGYO | 3.543.071.761,50 |
| SISE | 3.343.093.498,32 |
| DSTKF | 3.315.457.795,00 |
| PEKGY | 3.167.946.821,12 |
| KRDMD | 3.013.808.291,12 |
| CWENE | 2.899.693.341,44 |
| KTLEV | 2.878.535.702,18 |
| MGROS | 2.816.434.300,50 |
| BESTE | 2.774.667.268,36 |
| TTKOM | 2.453.538.369,50 |
| FROTO | 2.396.063.667,70 |
| TERA | 2.337.886.720,75 |
| MANAS | 2.131.163.049,45 |
| TEHOL | 2.048.506.011,83 |
| CVKMD | 1.870.179.506,16 |
| GUBRF | 1.855.024.643,00 |
| NETCD | 1.674.349.254,10 |
| BRSAN | 1.672.860.677,50 |
| BTCIM | 1.652.576.257,87 |
| CIMSA | 1.587.227.966,90 |
| ENKAI | 1.576.886.318,00 |
Bitcoin
2874724 TL
-2.25105%
Ethereum
84831 TL
-1.65185%
Tether
43.92 TL
-0.02928%
XRP
59.08 TL
-2.06707%
USDC
43.92 TL
0.00034%
Solana
3620.8 TL
-0.33527%
TRON
12.32 TL
-0.51538%
Figure Heloc
45.19 TL
-1.18438%
Dogecoin
4 TL
-2.40073%
WhiteBIT Coin
2122.03 TL
-3.12601%
USDS
43.92 TL
0.03782%
Cardano
11.92 TL
-3.03391%
Bitcoin Cash
19052.39 TL
-4.10941%
LEO Token
398.7 TL
2.47335%
Hyperliquid
1375.34 TL
5.04728%
Monero
14883.36 TL
0.29924%
Canton
7.15 TL
-4.81942%
Chainlink
379.12 TL
-1.27816%
Ethena USDe
43.9 TL
-0.02175%
Stellar
6.74 TL
-1.71329%
USD1
43.89 TL
-0.01093%
Rain
0.397925 TL
-3.0478%
PayPal USD
43.92 TL
0.01609%
Dai
43.92 TL
0.08051%
Hedera
4.23 TL
-2.81818%
Litecoin
2320.98 TL
-3.19239%
Avalanche
390.64 TL
-1.33401%
Zcash
9400.46 TL
-2.02793%
Sui
38.33 TL
-3.12455%
Shiba Inu
0.00023993 TL
-4.53593%
Cronos
3.26 TL
-1.2597%
Tether Gold
234620 TL
0.5349%
Toncoin
52.83 TL
-6.08515%
World Liberty Financial
4.68 TL
-4.52541%
MemeCore
65.19 TL
1.53501%
PAX Gold
237705 TL
0.1914%
Polkadot
66.41 TL
-6.36215%
Uniswap
163.01 TL
-2.79901%
Mantle
27.97 TL
0.73028%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.92 TL
0%
Circle USYC
49.05 TL
%
Global Dollar
43.92 TL
-0.02509%
Falcon USD
43.75 TL
0.02995%
Aster
30.89 TL
-1.06066%
Aave
4902.47 TL
-0.24129%
Bittensor
7628.92 TL
-2.93974%
OKB
3304.22 TL
-1.75917%
Pi Network
7.28 TL
-3.37787%
Sky
2.92 TL
-1.9113%
Bitget Token
94.12 TL
-0.85934%
Ripple USD
43.91 TL
-0.03183%
NEAR Protocol
49.24 TL
-1.30133%
Pepe
0.00014819 TL
-7.03839%
HTX DAO
6.658E-5 TL
-3.14388%
BFUSD
43.89 TL
-0.02285%
Ethereum Classic
367.63 TL
-2.76484%
Internet Computer
103.58 TL
-2.19903%
Ondo
10.94 TL
-4.15802%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.27 TL
0%
Gate
301.89 TL
-0.68281%
Pump.fun
0.083009 TL
2.00503%
Worldcoin
16.7 TL
-3.76249%
POL (ex-MATIC)
4.53 TL
-4.13892%
KuCoin
329.72 TL
-3.3769%
Midnight
2.5 TL
-2.17747%
Quant
2706.91 TL
-3.13945%
Cosmos Hub
77.77 TL
-3.93299%
NEXO
37.19 TL
-0.3503%
Ethena
4.46 TL
-2.15905%
USDtb
43.97 TL
0.07286%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.11 TL
-0.50233%
Official Trump
147.77 TL
-0.15595%
OUSG
5026.21 TL
0%
Algorand
3.71 TL
-2.92035%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.13 TL
0%
USDD
43.9 TL
-0.0875%
Filecoin
41.77 TL
-4.29645%
Aptos
40.08 TL
-4.22895%
Ondo US Dollar Yield
49.04 TL
2.0365%
Render
58.18 TL
-5.10427%
Stable
1.45 TL
6.86287%
Beldex
3.52 TL
1.17296%
VeChain
0.308761 TL
-3.41491%
Arbitrum
4.25 TL
-0.43188%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.12 TL
0%
Jupiter
7.08 TL
2.15109%
Usual USD
43.91 TL
0.19571%
pippin
24.55 TL
-6.63677%
GHO
43.93 TL
-0.00664%
Decred
1291.05 TL
-1.37849%
A7A5
0.564937 TL
0.17409%
Bonk
0.00025114 TL
-3.08584%
TrueUSD
43.86 TL
-0.02386%