| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,3 | 51 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,4 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,74 | |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48,3 | |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %13,2 | |
| 01 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Uluslararası İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Emek ve Dayanışma Günü | - | ||
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Brezilya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Almanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İspanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Fransa | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İsveç | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Rusya | ⭑ | Bahar ve İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,8 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,458 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7752 | |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,8 | |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,9 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -11,2 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,9 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,1 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,935 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,6 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 62,58 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,84 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,8 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 16,1 | |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 13,5 | |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 703,31 | |
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 01 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | |
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 407 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 544 | |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -70 | |
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
| GLRMK | 4.010.797.396,50 |
| BIMAS | 4.001.778.844,00 |
| GARAN | 3.652.119.115,20 |
| OZATD | 3.345.405.870,00 |
| SISE | 3.311.830.668,66 |
| SAHOL | 3.174.542.256,55 |
| PEKGY | 3.045.346.040,68 |
| KRDMD | 2.867.810.401,46 |
| EFOR | 2.730.822.258,31 |
| TERA | 2.681.584.218,10 |
| GWIND | 2.329.923.674,56 |
| PETKM | 2.326.219.853,64 |
| TCELL | 2.303.771.682,80 |
| EKGYO | 2.167.286.304,90 |
| PGSUS | 2.055.668.612,50 |
| EUPWR | 1.997.198.745,68 |
| ISKPL | 1.969.783.786,78 |
| DOFRB | 1.952.683.593,10 |
| MANAS | 1.839.911.854,94 |
| TATEN | 1.595.048.613,66 |
| FROTO | 1.568.062.451,95 |
| TKFEN | 1.499.061.601,90 |
| CWENE | 1.484.142.926,70 |
| QUAGR | 1.483.935.706,61 |
| ALGYO | 1.461.429.973,77 |
Bitcoin
3440514 TL
0.29217%
Ethereum
101739 TL
-0.29235%
Tether
45.12 TL
-0.06299%
XRP
61.58 TL
-0.42711%
USDC
45.13 TL
-0.06981%
Solana
3739.54 TL
-0.29858%
TRON
14.74 TL
0.89938%
Figure Heloc
46.52 TL
-0.39995%
Dogecoin
4.79 TL
2.38008%
WhiteBIT Coin
2578.94 TL
5.71104%
USDS
45.13 TL
-0.05444%
LEO Token
466.35 TL
-0.31592%
Hyperliquid
1788.32 TL
-0.90358%
Cardano
11.09 TL
0.48415%
Bitcoin Cash
19898.77 TL
-1.56273%
Monero
17102.61 TL
0.82827%
Chainlink
410.29 TL
-0.2488%
Zcash
15703.15 TL
6.22597%
Canton
6.79 TL
-0.55658%
Stellar
7.17 TL
-0.81636%
USD1
45.14 TL
-0.02374%
Dai
45.13 TL
-0.03403%
Litecoin
2486.21 TL
-0.39394%
MemeCore
144.28 TL
-6.01935%
Avalanche
409.3 TL
-0.58601%
Ethena USDe
45.1 TL
-0.05713%
Hedera
3.94 TL
-1.52236%
Rain
0.353808 TL
0.32152%
Shiba Inu
0.00028077 TL
1.00999%
Sui
40.84 TL
-0.24387%
PayPal USD
45.14 TL
-0.05797%
Toncoin
59.71 TL
0.14896%
Cronos
3.09 TL
0.00082%
Circle USYC
50.73 TL
0.02028%
Tether Gold
208355 TL
1.40511%
Global Dollar
45.13 TL
-0.069%
Bittensor
11204.62 TL
-2.70067%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.14 TL
-0.06441%
PAX Gold
208512 TL
1.54956%
Mantle
28.29 TL
0.28603%
Polkadot
54.2 TL
-0.86623%
Uniswap
143.28 TL
-0.38944%
World Liberty Financial
2.74 TL
-2.55507%
Sky
3.58 TL
-2.79615%
Pi Network
8.01 TL
-6.83885%
Falcon USD
45.01 TL
-0.02087%
OKB
3711.68 TL
-0.15617%
Aster
29.46 TL
-0.8154%
NEAR Protocol
58.32 TL
-2.27303%
HTX DAO
8.247E-5 TL
0.29475%
Pepe
0.00017392 TL
0.15789%
USDD
45.12 TL
-0.0705%
Ripple USD
45.14 TL
-0.06926%
Aave
4168.17 TL
-1.26427%
Bitget Token
90.05 TL
0.73547%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
Ondo US Dollar Yield
50.6 TL
0.0853%
BFUSD
45.08 TL
-0.10991%
Internet Computer
107.04 TL
-0.3806%
Ethereum Classic
376.3 TL
-0.14218%
Ondo
11.81 TL
-0.56357%
KuCoin
380.88 TL
0.3304%
United Stables
45.16 TL
0.02809%
POL (ex-MATIC)
4.29 TL
2.50147%
Quant
3103.56 TL
-1.19148%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.66 TL
0.43325%
Algorand
4.97 TL
-0.36699%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
499.58 TL
-0.05368%
Blockchain Capital
4773.78 TL
-0.06464%
Cosmos Hub
84.93 TL
-1.94271%
Ethena
4.61 TL
-1.61986%
NEXO
40.31 TL
0.94626%
Render
75.35 TL
-2.39796%
Gate
326.64 TL
0.15408%
Worldcoin
10.96 TL
-1.81882%
Aptos
44.76 TL
0.34778%
Arbitrum
5.58 TL
-1.20385%
JUST
4.01 TL
2.49548%
Stable
1.5 TL
1.22925%
Filecoin
41.41 TL
-0.03765%
Pump.fun
0.079486 TL
0.84734%
Pudgy Penguins
0.443168 TL
1.46515%
Beldex
3.6 TL
-0.38086%
OUSG
5195.56 TL
-0.0539%
VeChain
0.314713 TL
-0.45692%
Jupiter
8.07 TL
-1.06224%
USDtb
45.13 TL
-0.11208%
GHO
45.12 TL
-0.04709%
Usual USD
45.1 TL
0.01333%
Official Trump
107.57 TL
-0.40868%
Midnight
1.48 TL
1.11492%
Bonk
0.00027679 TL
-0.49697%
DeXe
515.25 TL
-7.49096%
YLDS
45.14 TL
-0.05817%